| |
|
|||
|
関東大学リーグ戦 − 2部リーグ・1次ステージ− |
勝敗 |
関東女子学生リーグ戦記念大会 − 3部リーグ − |
勝敗 | |
| 9月8日(土) vs 明治大 | ○ | 9月15日(土) vs 学習院大 | × | |
| 9月9日(日) vs 明治大 | ○ | 9月16日(日) vs 上智大 | ○ | |
| 9月15日(土) vs 國學院大 | ○ | 9月22日(土) vs 実践女子大 | ○ | |
| 9月16日(日) vs 國學院大 | ○ | 9月23日(日) vs 横浜国立大(棄権) | ○ | |
| 9月22日(土) vs 神奈川大 | ○ | 9月24日(月) vs 創価大 | × | |
| 9月23日(日) vs 神奈川大 |
|
9月29日(土) vs 都留文科大 | × | |
| 9月29日(土) vs 駒沢大 | ○ | 9月30日(日) vs 日本大学 |
|
|
| 9月30日(日) vs 駒沢大 | ○ | |||
| 10月6日(土) vs 大東大 | × |
3勝4敗
|
||
| 10月7日(日) vs 大東大 | × | |||
|
2部1次ステージ 8勝2敗 |
3部Aブロック 5位 |
|||
|
(Aグループ6校と1回戦のリーグ戦) |
順位決定戦 | |||
| 10月13日(土) vs 国士舘大 | ○ | 10月6日(土) vs 鎌倉女子大 | × | |
| 10月14日(日) vs 東海大 | × | 10月8日(月) vs 國學院大 |
|
|
| 10月20日(土) vs 上武大学 | ○ | |||
| 10月21日(日) vs 東京農業大 | ○ | |||
| 10月27日(土) vs 筑波大 | × |
3部5位グループ3チームは1勝1敗で並び、得失点差によって次のように決定 |
||
| 10月28日(日) vs 早稲田大 | × | |||
| 2部2次ステージ 3勝3敗 | ||||
| 結果 2部4位 | ||||
男子2部勝敗一覧
Aグループ・Bグループ
| 筑波 | 早稲田 | 上武 | 東海 | 國士館 | 東農 | 大東 | 本塾 | 國學院 | 明治 | 神奈川 | 駒沢 | 勝 敗 | ||
| 筑波 | ●○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○ | ○ | 11-1 | ||||||
| 早稲田 | ○● | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○ | ○ | 11-1 | ||||||
| 上武 | ●● | ●● | ○● | ●○ | ○● | ● | ● | 3-9 | ||||||
| 東海 | ●● | ●● | ●○ | ○○ | ○○ | ○ | ○ | 7-5 | ||||||
| 國士館 | ●● | ●● | ○● | ●● | ○● | ● | ● | 2-10 | ||||||
| 東農 | ●● | ●● | ●○ | ●● | ●○ | ● | ○ | 3-9 | ||||||
| 大東 | ○ | ○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 12-0 | ||||||
| 本塾 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ●● | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 11-3 | ||
| 國學院 | ● | ● | ●● | ●● | ●● | ○○ | ●○ | 3-9 | ||||||
| 明治 | ● | ○ | ●● | ●● | ○○ | ○○ | ○● | 6-6 | ||||||
| 神奈川 | ● | ● | ●● | ●● | ●● | ●● | ○● | 1-11 | ||||||
| 駒沢 | ● | ○ | ●● | ●● | ○● | ●○ | ●○ | 4-8 |
Copyright
2001 Keio Basketball Team. All rights reserved.