
★ 各試合日をクリックすると、試合結果の詳細が見られます。
05/10/29 10:24 am
更新
| |
|
|||
| 関東大学バスケットボールリーグ戦 − 2部リーグ・1次ステージ− |
勝敗 | 第52回 |
勝敗 | |
| 8月31日(土) vs 上武大 | ○ | 9月8日(日) vs 学習院大 | × | |
| 9月1日(日) vs 上武大 | ○ | 9月14日(土) vs 都留文科大 | ○ | |
| 9月7日(土) vs 東海大 | ○ | 9月15日(日) vs 茨城大 | × | |
| 9月8日(日) vs 東海大 | ○ | 9月21日(土) vs 国士舘大 | × | |
| 9月15日(日) vs 東京農業大 | ○ | 9月22日(日) vs 成城大 | ○ | |
| 9月16日(月) vs 東京農業大 | ○ | 9月28日(土) vs 立教大 | ○ | |
| 9月22日(日) vs 東洋大 | ○ | 9月29日(日) vs 亜細亜大学 | |
|
| 9月23日(月) vs 東洋大 | ○ | |||
| 9月28日(土) vs 早稲田大 | × | 4勝3敗 |
||
| 9月29日(日) vs 早稲田大 | × | |||
| 2部1次ステージ 8勝2敗 |
3部 Aブロック 5位 |
|||
| (Bグループ6校と1回戦のリーグ戦) |
順位決定戦 | |||
| 10月5日(土) vs 國學院大 | ○ | 10月6日(日) vs 文教大 | ○ | |
| 10月6日(日) vs 駒澤大 | ○ | 10月12日(土) vs 聖徳大学 | |
|
| 10月12日(土) vs 明治大 | ○ | |||
| 10月13日(日) vs 国士舘大 | ○ | |||
| 10月19日(土) vs 順天堂大 | ○ | |||
| 10月20日(日) vs 大東文化大 | ○ | |||
| 2部2次ステージ 6勝 結果 2部3位 |
3部 13位 |
|||
男子2部勝敗一覧
(独自に作表しています・誤り等ありましたらお知らせください)
Aグループ・Bグループ
| 早稲田 | 本 塾 | 東 海 | 東 農 | 上 武 | 東 洋 | 順天堂 | 大 東 | 明 治 | 國學院 | 駒 澤 | 国士舘 | 勝 敗 | ||
| 早稲田 | ○ ○ | ○ ○ | ● ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 14-2 | ||
| 本 塾 | ● ● | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 14-2 | ||
| 東 海 | ● ● | ● ● | ○ ● | ○ ○ | ○ ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 9-7 | ||
| 東 農 | ○ ● | ● ● | ● ○ | ○ ○ | ○ ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 8-8 | ||
| 上 武 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 2-14 | ||
| 東 洋 | ● ● | ● ● | ● ○ | ● ● | ○ ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 5-11 | ||
| 順天堂 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● ● | ○ ● | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | 10-6 | ||
| 大 東 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | 15-1 | ||
| 明 治 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● ○ | ● ● | ● ○ | ○ ● | ○ ○ | 8-8 | ||
| 國學院 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● ● | ● ● | ○ ● | ○ ● | ○ ● | 4-12 | ||
| 駒 澤 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● ● | ● ● | ● ○ | ● ○ | ○ ○ | 5-11 | ||
| 国士舘 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ○ | ● ● | 2-14 |
| <個人タイトル> |
| Assist: |
アシスト王 志村(2年) 82本 6 位 佐藤(4年) 43本 |
| Point: |
5 位 石田(2年) 300点 6 位 佐藤(4年) 296点 |
| 3Point: | 5 位 園(3年) 39本 40% |
| Rebound: | 6 位 佐藤(4年) Off 34 Def 91 Tot 125本 |
Copyright
2002 Keio Basketball Team. All rights reserved.