Results
| 1 部リーグ | |||
| 優 勝 | 青山学院大学 | 13勝1敗 | |
| 準優勝 | 東海大学 | 12勝2敗 | |
| 3 位 | 日本大学 | 8勝6敗 | |
| 4 位 | 法政大学 | 6勝8敗 | |
| 5 位 | 日本体育大学 | 6勝8敗 | |
| 6 位 | 専修大学 | 6勝8敗 | |
| 7 位 | 慶應義塾大学 | 5勝9敗 | |
| 8 位 | 大東文化大学 | 0勝14敗 |
Title
| 得点王 | 酒井 泰滋 (3年) | |
| *総得点:337点 14試合出場 | ||
| リバウンド王 | 竹内 公輔 (3年) | |
| *合計:208 (OFR 58/DFR 150) 10試合出場 |
Game Summary
| vs 青山学院大学 |
|
|
| vs 東海大学 | ||
| vs 大東文化大学 | ||
| vs 日本大学 | ||
| vs 法政大学 | ||
| vs 日本体育大学 | ||
| vs 専修大学 | ||
| vs 拓殖大学 《入替戦》 |