| ※ 1回戦敗退 | |||||
| 2004/11/6 | 本塾 | 79 | 8−20 | 81 | 狭山ヶ丘 |
| 18−20 | |||||
| 26−20 | |||||
| 27−21 | |||||
| ※ 3回戦敗退 | |||||
| 2004/8/31 | 本塾 | 73 | 18−16 | 77 | 埼玉平成 |
| 10−22 | |||||
| 26−16 | |||||
| 19−23 | |||||
| 2004/8/29 | 本塾 | 166 | 38−16 | 60 | 川越初雁 |
| 48−20 | |||||
| 34−11 | |||||
| 46−13 | |||||
| 2004/8/25 | 本塾 | 137 | 36− 5 | 24 | 玉川工業 |
| 41− 3 | |||||
| 26−11 | |||||
| 34− 5 | |||||
| 2004/6/6 地区決勝 |
本塾 | 78 | 18−21 | 86 | 埼玉平成 |
| 25−12 | |||||
| 21−29 | |||||
| 14−24 | |||||
| 2004/6/4 | 本塾 | 87 | 21−10 | 53 | 狭山清陵 |
| 27−20 | |||||
| 18−14 | |||||
| 21− 9 | |||||
| 2004/6/1 | 本塾 | 174 | 51−4 | 25 | 富士見 |
| 35−7 | |||||
| 52−6 | |||||
| 36−8 | |||||
| ※ 3回戦敗退 | |||||
| 2004/5/4 | 本塾 | 82 | 28−20 | 86 | 所沢中央 |
| 20−24 | |||||
| 10−18 | |||||
| 24−24 | |||||
| 2004/5/2 | 本塾 | 104 | 23−14 | 67 | 所沢西高 |
| 25− 5 | |||||
| 34−30 | |||||
| 22−18 | |||||
| ※ 県ベスト32 | |||||
| 2004/1/10 | 本塾 | 68 | 21−17 | 78 | 正智深谷高 |
| 13−24 | |||||
| 14−16 | |||||
| 20−21 | |||||
| 2004/1/9 | 本塾 | 90 | 12−16 | 78 | 越谷西高 |
| 26−19 | |||||
| 26−14 | |||||
| 26−29 | |||||
| ※ 県大会出場決定 | |||||
| 2003/11/24 敗者復活戦 |
本塾 | 102 | 20−30 | 94 | 坂戸西高 |
| 25−15 | |||||
| 24−34 | |||||
| 33−15 | |||||
| 2003/11/23 3回戦 |
本塾 | 75 | 20−19 | 92 | 西武文理高 |
| 20−26 | |||||
| 24−24 | |||||
| 11−23 | |||||
| 2003/11/5 2回戦 |
本塾 | 107 | 30−10 | 50 | 和光国際高 |
| 28−10 | |||||
| 25−10 | |||||
| 24−20 | |||||
| 2003/11/3 1回戦 |
本塾 | 90 | 31− 8 | 53 | 聖望学園高 |
| 19−20 | |||||
| 18−10 | |||||
| 22−15 | |||||
| ※ 3回戦敗退 | |||||
| 2003/8/28 3回戦 |
本塾 | 99 | 24−22 | 105 | 川越東高 |
| 25−28 | |||||
| 18−27 | |||||
| 32−28 | |||||
| 2003/8/27 2回戦 |
本塾 | 120 | 27−13 | 37 | 聖望学園高 |
| 31−11 | |||||
| 36− 6 | |||||
| 26− 7 | |||||
| 2003/8/24 1回戦 |
本塾 | 120 | 32− 9 | 60 | 狭山清陵高 |
| 25−23 | |||||
| 28−22 | |||||
| 35− 6 | |||||
| 2003/6/1 | 本塾 | 59 | 20−27 | 95 | 武蔵越生高 |
| 12−23 | |||||
| 9−21 | |||||
| 17−24 | |||||
| 2003/5/30 | 本塾 | 178 | 42−3 | 22 | 星野学園高 |
| 47−6 | |||||
| 33−4 | |||||
| 56−9 | |||||
| 2003/5/3 | 本塾 | 58 | 14−11 | 61 | 滑川高 |
| 14−17 | |||||
| 10−14 | |||||
| 20−19 | |||||
| 2003/1/12 2回戦 |
本塾 | 81 | 14−33 | 101 | 白岡高 |
| 19−21 | |||||
| 22−34 | |||||
| 26−13 | |||||
| 2003/1/11 1回戦 |
本塾 | 88 | 22−19 | 80 | 川越工業高 |
| 30−18 | |||||
| 18−27 | |||||
| 18−16 | |||||
| 2002/11/15 3回戦 |
本塾 | 71 | 20−18 | 102 | 立教新座高 |
| 17−32 | |||||
| 12−27 | |||||
| 22−16 | |||||
| 2002/11/9 2回戦 |
本塾 | 75 | 20−18 | 67 | 狭山清陵高 |
| 26−20 | |||||
| 17−20 | |||||
| 12− 9 | |||||
| 2002/8/31 | 本塾 | 60 | 17−21 | 84 | 松山高 |
| 15−20 | |||||
| 15−31 | |||||
| 13−12 | |||||
| 2002/8/28 | 本塾 | 110 | 19−29 | 78 | 滑川高 |
| 38−12 | |||||
| 26−14 | |||||
| 27−23 | |||||
| 2002/8/26 | 本塾 | 128 | 38− 6 | 32 | 新座高 |
| 35− 6 | |||||
| 28−10 | |||||
| 27−10 | |||||
| ※ 2回戦敗退 | |||||
| 2002/6/8 | 本塾 | 64 | 7−20 | 72 | 川越高 |
| 18−10 | |||||
| 12−16 | |||||
| 22−13 延長 5−13 |
|||||
| 2002/6/1 | 本塾 | 94 | 28−16 | 43 | 小川高 |
| 25−10 | |||||
| 15−10 | |||||
| 26− 7 | |||||
| 2002/4/28 | 本塾 | 57 | 26−16 | 64 | 豊岡高 |
| 8−18 | |||||
| 19−17 | |||||
| 4−13 | |||||
| ※ 2回戦敗退 | |||||
| 2001/11/10 | 本塾 | 77 | 10−33 | 101 | 川越東高 |
| 31−20 | |||||
| 16−22 | |||||
| 20−26 | |||||
| 2001/11/3 | 本塾 | 124 | 22− 9 | 57 | 川越総合高 |
| 27−11 | |||||
| 29−23 | |||||
| 46−14 | |||||
| 2001/8/28 | 本塾 | 78 | 16−21 | 83 | 松山高 |
| 19−28 | |||||
| 15−18 | |||||
| 28−16 | |||||
| 2001/8/25 | 本塾 | 97 | 20−11 | 53 | 小川高 |
| 22−15 | |||||
| 34− 9 | |||||
| 21−18 | |||||
| 2001/6/10 | 本塾 | 69 | 37−36 | 91 | 川越東高 |
| 32−55 | |||||
| 2001/6/9 | 本塾 | 77 | 27−26 | 61 | 飯能南高 |
| 50−35 | |||||
| 2001/6/2 | 本塾 | 119 | 53−31 | 59 | 城北埼玉高 |
| 66−28 | |||||
| 2001/5/3 | 本塾 | 71 | 31−45 | 93 | 川越東高 |
| 40−48 | |||||