| 新人戦埼玉県大会 | ||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | ||
| 2007/1/13 | 本塾 | 20 | 32 | 18 | 12 | 82 |
| 深谷第一高 | 24 | 27 | 18 | 12 | 81 | |
| 2007/1/14 | 本塾 | 18 | 7 | 12 | 6 | 43 |
| 大宮東高 | 26 | 19 | 26 | 16 | 87 | |
| [ 2回戦敗退 ] | ||||||
| 新人戦埼玉県西部地区予選 | ||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | ||
| 2006/11/5 | 本塾 | 16 | 17 | 26 | 27 | 86 |
| 西武台高 | 17 | 24 | 17 | 22 | 80 | |
| 2006/11/11 | 本塾 | 14 | 23 | 23 | 7 | 67 |
| 立教新座高 | 21 | 13 | 10 | 17 | 61 | |
| 2006/11/19 | 本塾 | 4 | 11 | 24 | 6 | 45 |
| 武蔵越生高 | 25 | 17 | 21 | 13 | 76 | |
| [ 地区ベスト8、県大会出場決定 ] | ||||||
| 埼玉県西部地区大会 | ||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | ||
| 2006/8/20 | 本塾 | 28 | 47 | 27 | 35 | 137 |
| 市立川越高 | 14 | 8 | 13 | 12 | 47 | |
| 2006/8/24 ベスト8決め |
本塾 | 19 | 21 | 23 | 31 | 94 |
| 所沢西高 | 11 | 18 | 18 | 18 | 65 | |
| 2006/9/9 | 本塾 | 18 | 27 | 12 | 15 | 72 |
| 所沢中央高 | 18 | 21 | 17 | 17 | 73 | |
| [ 埼玉県西部支部ベスト8 ] | ||||||
| インターハイ予選 | ||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | ||
| 2006/6/16 | 本塾 | 14 | 26 | 16 | 25 | 82 |
| 武蔵越生高 | 12 | 10 | 12 | 19 | 53 | |
| 2006/6/19 ベスト8決め |
本塾 | 20 | 15 | 14 | 25 | 74 |
| 川越高 | 11 | 9 | 20 | 20 | 60 | |
| 2006/6/20 ベスト4決め |
本塾 | 20 | 17 | 16 | 18 | 71 |
| 白岡高 | 22 | 25 | 17 | 4 | 68 | |
| 2006/6/23 決勝リーグ |
本塾 | 22 | 19 | 17 | 18 | 76 |
| 大宮東高 | 27 | 28 | 25 | 27 | 107 | |
| 2006/6/24 決勝リーグ |
本塾 | 5 | 9 | 15 | 18 | 47 |
| 東和大昌平高 | 22 | 24 | 18 | 24 | 88 | |
| 2006/6/24 決勝リーグ |
本塾 | 18 | 15 | 19 | 10 | 62 |
| 正智深谷高 | 23 | 24 | 27 | 26 | 100 | |
| [ 埼玉県4位 ] | ||||||
| 関東高校バスケットボール選手権埼玉県大会 | ||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | ||
| 2006/5/14 | 本塾 | 14 | 20 | 24 | 18 | 76 |
| 川越高 | 17 | 21 | 13 | 8 | 59 | |
| 2006/5/15 ベスト8決め |
本塾 | 20 | 20 | 15 | 19 | 74 |
| 立教新座高 | 15 | 26 | 4 | 21 | 66 | |
| 2006/5/20 ベスト4決め |
本塾 | 16 | 13 | 19 | 16 | 64 |
| 大宮東高 | 30 | 13 | 21 | 31 | 95 | |
| [ ベスト8 ] | ||||||