| ※ 1回戦敗退 | |||||
| 2004/11/21 | 本塾 | 22 | 2− 9 | 50 | 創価高 |
| 4−15 | |||||
| 9−17 | |||||
| 7− 9 | |||||
| ※ Aブロック3位 | |||||
| 2004/8/23 | 本塾 | 35 | 5−27 | 84 | 青稜 |
| 1−21 | |||||
| 11−18 | |||||
| 18−18 | |||||
| 2004/8/22 | 本塾 | 57 | 8−12 | 44 | 都小松川 |
| 11−11 | |||||
| 17−13 | |||||
| 21− 8 | |||||
| 2004/8/21 | 本塾 | 68 | 22−10 | 51 | 國學院 |
| 12− 7 | |||||
| 12−11 | |||||
| 22−23 | |||||
| 2004/6/13 2部入替戦 |
本塾 | 41 | 13− 9 | 56 | 都練馬 |
| 8−22 | |||||
| 2−17 | |||||
| 18− 8 | |||||
| 2004/6/6 3部戦 |
本塾 | 52 | 10− 8 | 38 | 都豊多摩 |
| 8− 7 | |||||
| 18− 6 | |||||
| 16−17 | |||||
| 2004/6/6 3部入替戦 |
本塾 | 57 | 13−10 | 40 | 日大鶴ヶ丘 |
| 16− 9 | |||||
| 11−11 | |||||
| 17−10 | |||||
| 2004/5/30 1回戦 |
本塾 | 62 | 12− 8 | 39 | 日大一高 |
| 17− 8 | |||||
| 17−14 | |||||
| 16− 9 | |||||
| 2004/5/30 2回戦 |
本塾 | 73 | 20−4 | 18 | 都忠生 |
| 16−4 | |||||
| 16−2 | |||||
| 20−8 | |||||
関東高等学校女子バスケットボール大会東京都予選 |
|||||
| 2004/5/2 | 本塾 | 63 | 21−15 | 42 | 都文京 |
| 16−10 | |||||
| 15− 8 | |||||
| 11− 9 | |||||
| 2004/4/29 | 本塾 | 59 | 14− 7 | 27 | 都蒲田 |
| 20− 2 | |||||
| 13−13 | |||||
| 12− 5 | |||||
| 2004/4/25 | 本塾 | 71 | 20− 3 | 21 | 都第五商 |
| 20− 2 | |||||
| 17−14 | |||||
| 14− 2 | |||||
| 2003/11/ | 本塾 | 54 | 13−10 | 62 | 日野台高 |
| 11−22 | |||||
| 19−15 | |||||
| 11−15 | |||||
| 2003/11/9 | 本塾 | 45 | 16− 6 | 36 | 武蔵野高 |
| 9−12 | |||||
| 7−10 | |||||
| 13− 8 | |||||
| ※ ブロック優勝 | |||||
| 2003/8/26 ブロック決勝 |
本塾 | 56 | 14−10 | 43 | 九段高 |
| 14−12 | |||||
| 12−11 | |||||
| 16−10 | |||||
| 2003/8/25 3回戦 |
本塾 | 56 | 15−4 | 20 | 関東国際高 |
| 13−6 | |||||
| 11−5 | |||||
| 17−5 | |||||
| 2003/8/24 2回戦 |
本塾 | 59 | 13−22 | 51 | 都立大附高 |
| 14− 6 | |||||
| 18− 5 | |||||
| 14−18 | |||||
| 2003/8/23 1回戦 |
本塾 | 56 | 18−12 | 39 | 東京女子学園高 |
| 12− 2 | |||||
| 14−15 | |||||
| 12−10 | |||||
| ※ 4部降格 | |||||
| 2003/6/1 | 本塾 | 32 | 13−17 | 47 | 都高島高 |
| 6− 5 | |||||
| 6−13 | |||||
| 7−12 | |||||
関東高等学校女子バスケットボール大会東京都予選 |
|||||
| 2003/4/27 2部入替 |
本塾 | 44 | 16−19 | 54 | 大妻高 |
| 10−12 | |||||
| 9−11 | |||||
| 9−12 | |||||
| 2003/4/20 | 本塾 | 45 | 11−9 | 23 | 大妻多摩高 |
| 10−2 | |||||
| 10−9 | |||||
| 14−3 | |||||
全国高等学校女子バスケットボール選手権大会東京都予選 |
|||||
| ※ 学校行事が重なり、出場を辞退(不戦敗 => 2部降格) | |||||
| 2002/5 | 本塾 | 0 | − | 20 | 都立南高 |
関東新人大会東京都予選 |
|||||
| ※ 2部残留 | |||||
| 2001/11/25 | 本塾 | 73 | 18−16 | 44 | 都立北多摩高 |
| 16−12 | |||||
| 18−10 | |||||
| 21− 6 | |||||
| 2001/11/25 | 本塾 | 69 | 20− 2 | 27 | 都立府中高 |
| 18− 6 | |||||
| 24− 8 | |||||
| 7−11 | |||||
| 2002/1/13 1部入替え戦 |
本塾 | 46 | 8−25 | 85 | 八雲学園高 |
| 11−24 | |||||
| 10−19 | |||||
| 17−17 | |||||
| ※ 本塾、都立駒場高両校優勝 | |||||
| 2001/8/20 | 本塾 | 69 | − | 32 | 都立小山台高 |
| 2001/8/21 | 本塾 | 54 | − | 28 | 都立大付属高 |
| 2001/8/22 決勝戦 |
本塾 | 台風のため中止 |
都立駒場高 | ||
全国高等学校女子バスケットボール選手権大会東京都予選 |
|||||
| ※ 学校行事が重なり、出場を辞退(不戦敗 => 2部降格) | |||||
| 2001/5/13 | 本塾 | 0 | − | 20 | 都立日野台高 |
関東高等学校女子バスケットボール大会東京都予選 |
|||||
| ※ 都ベスト16(1部残留) | |||||
| 2001/4/30 4回戦 |
本塾 | 45 | 21−19 | 38 | 都立清瀬高 |
| 24−19 | |||||
| 2001/5/3 5回戦 |
本塾 | 27 | 15−46 | 101 | 東京成徳高 |
| 12−55 | |||||