| 新人戦 | ||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | ||
| 2006/11/19 | 本塾 | 11 | 11 | 15 | 18 | 55 |
| 都立九段高 | 12 | 11 | 11 | 12 | 46 | |
| 2006/11/19 | 本塾 | 12 | 10 | 15 | 22 | 59 |
| 都立千早高 | 12 | 10 | 9 | 12 | 43 | |
| 2006/11/23 | 本塾 | 4 | 14 | 10 | 10 | 38 |
| 都立駒場高 | 19 | 13 | 20 | 27 | 79 | |
| 夏季大会 | ||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | ||
| 2006/8/19 | 本塾 | 15 | 12 | 14 | 24 | 65 |
| 都立八潮高 | 17 | 15 | 26 | 11 | 69 | |
| [ 1回戦敗退 ] | ||||||
| インターハイ予選 | ||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | ||
| 2006/5/14 | 本塾 | 25 | 20 | 20 | 16 | 81 |
| 東洋女子高 | 4 | 8 | 10 | 10 | 32 | |
| 2006/5/21 | 本塾 | 11 | 17 | 15 | 23 | 66 |
| 杉並学院高 | 10 | 17 | 9 | 12 | 48 | |
| 2006/5/21 | 本塾 | 10 | 16 | 19 | 28 | 73 |
| 都立南平高 | 13 | 23 | 16 | 14 | 66 | |
| 2006/6/4 | 本塾 | 22 | 21 | 14 | 16 | 73 |
| 昭和第一学園高 | 4 | 17 | 23 | 12 | 56 | |
| 2006/6/4 | 本塾 | 16 | 10 | 21 | 17 | 64 |
| 足立西高 | 17 | 12 | 15 | 12 | 56 | |
| 2006/6/11 2・3部入替戦 |
本塾 | 10 | 7 | 11 | 18 | 46 |
| 駒沢学園女子高 | 16 | 21 | 17 | 14 | 68 | |
| [ 3部昇格 ] | ||||||
| 東京都高等学校女子バスケットボール春季大会 | ||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | ||
| 2006/4/16 | 本塾 | 14 | 13 | 15 | 21 | 63 |
| 昭和第一学園高 | 9 | 5 | 11 | 21 | 46 | |
| 2006/4/29 | 本塾 | 14 | 12 | 8 | 24 | 58 |
| 都立北多摩高 | 15 | 21 | 11 | 19 | 66 | |
| [ 2回戦敗退 ] | ||||||