| ●男子 | |||||
| 2005/2/13 |
本塾 | 45 | 15−14 | 44 | 高輪中 |
| 2−12 | |||||
| 15−10 | |||||
| 13− 8 | |||||
| 2005/2/13 |
本塾 | 32 | 9−12 | 51 | 芝中 |
| 6−11 | |||||
| 5−12 | |||||
| 12−16 | |||||
| ●女子 | |||||
| 2005/2/13 | 本塾 | 20 | 8−0 | 16 | 普連土中 |
| 2−7 | |||||
| 2−9 | |||||
| 8−0 | |||||
| 2005/2/13 | 本塾 | 34 | 2−10 | 25 | 三田中 |
| 16− 4 | |||||
| 10− 7 | |||||
| 6− 4 | |||||
| 2005/2/20 | 本塾 | 33 | 6− 4 | 31 | 高松中 |
| 7−10 | |||||
| 9− 6 | |||||
| 11−11 | |||||
| 2005/2/20 | 本塾 | 35 | 8−14 | 41 | 頌栄中 |
| 11− 6 | |||||
| 8− 7 | |||||
| 8−14 | |||||
| ●男子 港区優勝・11地区2位で都大会出場決定 | |||||
| 2004/11/14 |
本塾 | 53 | 14−15 | 56 | 高島三中 |
| 13−12 | |||||
| 14−17 | |||||
| 12−12 | |||||
| 2004/10/11 |
本塾 | 44 | 8−6 | 20 | 六本木中 |
| 11−3 | |||||
| 11−7 | |||||
| 14−4 | |||||
| 2004/10/17 |
本塾 | 73 | 14− 6 | 36 | 三田中 |
| 22− 6 | |||||
| 16− 7 | |||||
| 21−17 | |||||
| 2004/10/31 |
本塾 | 31 | 7−8 | 30 | 高輪中 |
| 8−6 | |||||
| 4−8 | |||||
| 12−8 | |||||
| 2004/10/31 |
本塾 | 45 | 8−12 | 42 | 芝中 |
| 10−14 | |||||
| 14− 6 | |||||
| 13−10 | |||||
| 11地区代表決定戦 2004/11/3 |
本塾 | 47 | 18−11 | 54 | 明大明治中 |
| 4−15 | |||||
| 14−13 | |||||
| 11−15 | |||||
| ●女子 1回戦敗退 | |||||
| 2004/10/12 |
本塾 | 44 | 8−20 | 53 | 東洋英和中 |
| 9−13 | |||||
| 18− 9 | |||||
| 9−11 | |||||
| ●男子 4勝2敗 Cブロック3位● | |||||
| 2004/8/25 |
本塾 | 27 | 4− 8 | 47 | 実践学園中 |
| 9−14 | |||||
| 5−10 | |||||
| 9−15 | |||||
| 2004/8/25 |
本塾 | 49 | 10−13 | 50 | 國學院久我山中 |
| 20−11 | |||||
| 11− 9 | |||||
| 8−17 | |||||
| 2004/8/24 |
本塾 | 85 | 24−0 | 4 | 文教大付属中 |
| 15−4 | |||||
| 20−0 | |||||
| 26−0 | |||||
| 2004/8/24 |
本塾 | 36 | 12−11 | 23 | 武蔵中 |
| 3− 6 | |||||
| 8− 4 | |||||
| 13− 2 | |||||
| 2004/8/23 |
本塾 | 64 | 12−5 | 21 | 聖徳学園中 |
| 16−2 | |||||
| 16−6 | |||||
| 20−8 | |||||
| 2004/8/23 |
本塾 | 59 | 17−2 | 10 | 啓明学園中 |
| 18−0 | |||||
| 14−8 | |||||
| 10−0 | |||||
| ●女子 東京都ベスト64位 | |||||
| 2004/7/25 |
本塾 | 37 | 10−21 | 80 | 東村山一中 |
| 7−19 | |||||
| 13−13 | |||||
| 7−27 | |||||
| ●女子 港・千代田(第11地区)2位 | |||||
| 2004/7/4 港・千代田代表決定戦 |
本塾 | 39 | 6−12 | 70 | 共立中 |
| 12−19 | |||||
| 8−22 | |||||
| 13−17 | |||||
| ●男子 港区3位 | |||||
| 2004/6/27 準決勝 |
本塾 | 51 | 15− 9 | 56 | 麻布中 |
| 4− 8 | |||||
| 20−21 | |||||
| 12−18 | |||||
| 2004/6/20 |
本塾 | 80 | 11−2 | 14 | 三田中 |
| 25−2 | |||||
| 25−3 | |||||
| 19−7 | |||||
| ●女子 港区1位 | |||||
| 2004/6/27 決勝 |
本塾 | 31 | 6−15 | 30 | 東洋英和中 |
| 6− 4 | |||||
| 10− 6 | |||||
| 9− 5 | |||||
| 2004/6/20 準決勝 |
本塾 | 49 | 4− 9 | 43 | 高松中 |
| 21− 9 | |||||
| 15−10 | |||||
| 9−15 | |||||
| 2004/6/20 |
本塾 | 52 | 14− 2 | 27 | 六本木中 |
| 10− 7 | |||||
| 16− 8 | |||||
| 12−10 | |||||
| ●男子 都ベスト32 | |||||
| 2004/5/23 |
本塾 | 45 | 13− 7 | 48 | 創価中 |
| 11−16 | |||||
| 12−14 | |||||
| 9−11 | |||||
| ●男子 準優勝、都大会出場 | |||||
| 2004/5/5 |
本塾 | 55 | 16− 9 | 56 | 大森三中 |
| 6−15 | |||||
| 15−16 | |||||
| 18−16 | |||||
| 2004/5/4 |
本塾 | 74 | 21−11 | 43 | 一橋中 |
| 14−10 | |||||
| 16−13 | |||||
| 23− 9 | |||||
| 2004/5/3 |
本塾 | 61 | 14−21 | 58 | 東蒲中 |
| 13−17 | |||||
| 20− 9 | |||||
| 14−11 | |||||
| 2004/5/3 |
本塾 | 65 | 16−15 | 33 | 東調布中 |
| 20−10 | |||||
| 19− 6 | |||||
| 10− 2 | |||||
| ●女子 1回戦敗退 | |||||
| 2004/5/2 |
本塾 | 26 | 5−13 | 58 | 矢口中 |
| 4−12 | |||||
| 7−17 | |||||
| 10−16 | |||||
| ●男子 港区2位、ブロック大会進出 | |||||
| 2004/4/29 決勝 |
本塾 | 40 | 10−11 | 49 | 高輪中 |
| 10−13 | |||||
| 5−17 | |||||
| 15− 8 | |||||
| 2004/4/25 準決勝 |
本塾 | 53 | 10−13 | 38 | 麻布中 |
| 15− 9 | |||||
| 12−10 | |||||
| 16− 6 | |||||
| 2004/4/25 2回戦 |
本塾 | 81 | 32− 2 | 13 | 六本木中 |
| 10− 3 | |||||
| 23− 4 | |||||
| 16− 4 | |||||
| ●女子 港区2位、ブロック大会進出 | |||||
| 2004/4/29 決勝 |
本塾 | 47 | 13−12 | 50 | 東洋英和中 |
| 15−17 | |||||
| 10− 6 | |||||
| 9−15 | |||||
| 2004/4/29 準決勝 |
本塾 | 54 | 14−13 | 39 | 三田中 |
| 9− 5 | |||||
| 8−11 | |||||
| 23− 6 | |||||
| 2004/4/25 2回戦 |
本塾 | 78 | 20− 4 | 14 | 普連土中 |
| 27− 2 | |||||
| 20− 2 | |||||
| 11− 6 | |||||
| ●女子 1回戦敗退 | |||||
| 2003/11/16 | 本塾 | 26 | 8−19 | 75 | 錦糸中 |
| 2−26 | |||||
| 8−17 | |||||
| 8−13 | |||||
| ●女子 港区2位、都大会進出決定 | |||||
| 2003/11/3 港・千代田代表決定戦 |
本塾 | 47 | 8−12 | 27 | 雙葉中 |
| 14−11 | |||||
| 13− 0 | |||||
| 12− 4 | |||||
| 2003/11/2 決勝リーグ |
本塾 | 46 | 8−12 | 34 | 頌栄中 |
| 7− 4 | |||||
| 17− 4 | |||||
| 14−14 | |||||
| 2003/10/26 決勝リーグ |
本塾 | 33 | 12− 4 | 12 | 山脇中 |
| 9− 2 | |||||
| 4− 4 | |||||
| 8− 2 | |||||
| 2003/10/25 決勝リーグ |
本塾 | 38 | 11− 6 | 58 | 東洋英和中 |
| 15−20 | |||||
| 10− 3 | |||||
| 2−19 | |||||
| 2003/10/19 2回戦 |
本塾 | 44 | 10− 9 | 41 | 高松中 |
| 10−11 | |||||
| 10− 8 | |||||
| 14−13 | |||||
| 2003/10/18 1回戦 |
本塾 | 63 | 17−4 | 17 | 普連土中 |
| 10−6 | |||||
| 16−4 | |||||
| 20−3 | |||||
| ●男子 港区3位 | |||||
| 2003/11/2 決勝リーグ |
本塾 | 34 | 10−20 | 62 | 高輪中 |
| 11− 6 | |||||
| 4−23 | |||||
| 9−13 | |||||
| 2003/11/2 決勝リーグ |
本塾 | 42 | 14− 5 | 44 | 麻布中 |
| 10−13 | |||||
| 4−11 | |||||
| 14−15 | |||||
| 2003/10/26 2回戦 |
本塾 | 67 | 16− 3 | 13 | 港陽中 |
| 17− 0 | |||||
| 25− 4 | |||||
| 9− 6 | |||||
| 2003/10/12 1回戦 |
本塾 | 78 | 21− 0 | 18 | 三田中 |
| 19−10 | |||||
| 21− 4 | |||||
| 17− 4 | |||||
| ●男子 ベスト16 | |||||
| 2003/8/25 決勝トーナメント |
本塾 | 39 | 9−10 | 40 | 青山学院中 |
| 9−17 | |||||
| 13− 8 | |||||
| 8− 5 | |||||
| 2003/8/24 | 本塾 | 41 | 17− 8 | 31 | 学習院中 |
| 4− 8 | |||||
| 9− 4 | |||||
| 11−11 | |||||
| 2003/8/23 | 本塾 | 61 | 16− 7 | 51 | 京華中 |
| 19−10 | |||||
| 11−21 | |||||
| 15−13 | |||||
| 2003/8/22 | 本塾 | 46 | 15−4 | 27 | 世田谷学園中 |
| 12−6 | |||||
| 8−8 | |||||
| 11−9 | |||||
| 2003/8/22 | 本塾 | 65 | 25−0 | 15 | 法政一中 |
| 17−5 | |||||
| 12−4 | |||||
| 11−6 | |||||
| 2003/8/21 | 本塾 | 88 | 17−2 | 12 | 明法中 |
| 22−3 | |||||
| 20−4 | |||||
| 29−3 | |||||
| 2003/8/21 | 本塾 | 69 | 14−8 | 23 | 芝浦工大中 |
| 22−2 | |||||
| 24−4 | |||||
| 9−9 | |||||
| ●女子 1回戦敗退 | |||||
| 2003/7/25 | 本塾 | 23 | 0−17 | 36 | 青嵐中 |
| 7− 7 | |||||
| 8− 1 | |||||
| 8−11 | |||||
| ●女子 11地区3位、都大会進出 | |||||
| 2003/7/5 | 本塾 | 38 | 6−12 | 32 | 大妻中 |
| 7− 8 | |||||
| 11− 6 | |||||
| 8− 6 (延長) 6− 0 |
|||||
| ●男子 港区3位 | |||||
| 2003/6/29 準決勝 |
本塾 | 36 | 9−11 | 54 | 高松中 |
| 9−12 | |||||
| 8−12 | |||||
| 10−19 | |||||
| 2003/6/22 | 本塾 | 41 | 6−10 | 35 | 高輪中 |
| 9− 9 | |||||
| 12− 8 | |||||
| 14− 8 | |||||
| ●女子 港区2位 | |||||
| 2003/6/29 決勝 |
本塾 | 28 | 8− 4 | 33 | 東洋英和中 |
| 6− 8 | |||||
| 7− 9 | |||||
| 7−12 | |||||
| 2003/6/29 準決勝 |
本塾 | 39 | 5− 9 | 29 | 普連土中 |
| 14− 7 | |||||
| 10− 2 | |||||
| 10−11 | |||||
| 2003/6/22 |
本塾 | 56 | 14− 0 | 14 | 頌栄中 |
| 12− 3 | |||||
| 16−11 | |||||
| 14− 0 | |||||
| ●男子 1回戦敗退 | |||||
| 2003/5/4 1回戦 |
本塾 | 47 | 18−11 | 49 | 大森十中 |
| 14− 9 | |||||
| 9−19 | |||||
| 6−10 | |||||
| ●女子 2回戦敗退 | |||||
| 2003/5/3 2回戦 |
本塾 | 38 | 6−19 | 68 | 鈴ヶ森中 |
| 15−15 | |||||
| 7−15 | |||||
| 10−19 | |||||
| 2003/5/3 1回戦 |
本塾 | 33 | 11−9 | 26 | 馬込中 |
| 8−6 | |||||
| 3−6 | |||||
| 11−5 | |||||
| ●男子 港区3位・ブロック大会出場 | |||||
| 2003/4/29 準決勝 |
本塾 | 39 | 11−11 | 45 | 芝中 |
| 2− 9 | |||||
| 13−11 | |||||
| 13−14 | |||||
| 2003/4/27 |
本塾 | 53 | 15− 9 | 36 | 三田中 |
| 14− 6 | |||||
| 14−15 | |||||
| 10− 6 | |||||
| ●女子 港区準優勝・ブロック大会出場 | |||||
| 2003/4/29 決勝 |
本塾 | 31 | 4−15 | 48 | 高松中 |
| 11−14 | |||||
| 6− 8 | |||||
| 10−11 | |||||
| 2003/4/29 準決勝 |
本塾 | 40 | 10−8 | 23 | 普連土中 |
| 8−6 | |||||
| 6−4 | |||||
| 16−5 | |||||
| 2003/4/27 |
本塾 | 48 | 15−8 | 18 | 山脇中 |
| 8−8 | |||||
| 8−2 | |||||
| 17−0 | |||||
| ●女子 東京都ベスト32 | |||||
| 2002/11/23 |
本塾 | 28 | 12−12 | 50 | 王子中 |
| 2−16 | |||||
| 7−8 | |||||
| 6−14 | |||||
| 2002/11/17 |
本塾 | 34 | 13−12 | 30 | 町田一中 |
| 8− 8 | |||||
| 10− 4 | |||||
| 4−13 | |||||
| ●男子 港区ベスト4 | |||||
| 2002/11/3 |
本塾 | 43 | 7−15 | 61 | 芝中 |
| 8−15 | |||||
| 10−21 | |||||
| 18−10 | |||||
| 2002/11/3 | 本塾 | 34 | 4− 9 | 57 | 高松中 |
| 5−15 | |||||
| 10−17 | |||||
| 15−16 | |||||
| 2002/10/27 |
本塾 | 39 | 9−9 | 37 | 高輪中 |
| 11−10 | |||||
| 8−5 | |||||
| 11−13 | |||||
| 2002/10/20 |
本塾 | 50 | 14−6 | 31 | 高陵中 |
| 11−8 | |||||
| 9−9 | |||||
| 16−8 | |||||
| ●女子 港区準優勝・東京都大会進出 | |||||
| 東京都第11地区代表決定戦 | |||||
| 2002/11/4 |
本塾 | 29 | 10−6 | 26 | 東京家政中 |
| 4−9 | |||||
| 7−6 | |||||
| 8−5 | |||||
| 2002/11/3 |
本塾 | 19 | 5ー 9 | 39 | 東洋英和中 |
| 2−13 | |||||
| 7−10 | |||||
| 5− 7 | |||||
| 2002/11/2 | 本塾 | 35 | 6−2 | 17 |
三田中 |
| 12−8 | |||||
| 8−6 | |||||
| 9−1 | |||||
| 2002/10/27 |
本塾 | 42 | 13−12 | 41 | 港南中 |
| 6−10 | |||||
| 17− 4 | |||||
| 6−15 | |||||
| 2002/10/20 | 本塾 | 45 | 10− 7 | 23 |
聖心中 |
| 11−11 | |||||
| 10− 1 | |||||
| 14− 4 | |||||
| ●男子 都ベスト8 | |||||
| 2002/7/30 準々決勝 |
本塾 | 36 | 18−12 | 46 | 立川九中 |
| 10−11 | |||||
| 0−13 | |||||
| 8−10 | |||||
| 2002/7/28 3回戦 |
本塾 | 50 | 14−12 | 49 | 足立九中 |
| 12−12 | |||||
| 10−10 | |||||
| 14−15 | |||||
| 2002/7/27 2回戦 |
本塾 | 44 | 7−18 | 38 | 府中四中 |
| 17− 4 | |||||
| 10− 5 | |||||
| 10−11 | |||||
| 2002/7/26 1回戦 |
本塾 | 47 | 15−13 | 36 | 小平三中 |
| 10−11 | |||||
| 11− 6 | |||||
| 10− 7 | |||||
| ●女子 1回戦敗退 | |||||
| 2002/7/26 | 本塾 | 36 | 2−20 | 64 |
瑞雲中 |
| 8−15 | |||||
| 18−17 | |||||
| 8−12 | |||||
| ●男子 港区優勝・都大会出場決定 | |||||
| 2002/6/30 決勝 |
本塾 | 42 | 17−13 | 33 | 高松中 |
| 8− 6 | |||||
| 6−10 | |||||
| 11− 4 | |||||
| ●男子 11地区1位で都大会出場 | |||||
| 2002/7/7 | 本塾 | 48 | 11− 6 | 40 | 一ツ橋中 |
| 9−11 | |||||
| 17−12 | |||||
| 11−11 | |||||
| ●女子 11地区1位で都大会出場 | |||||
| 2002/7/7 | 本塾 | 43 | 13−10 | 33 |
共立女子中 |
| 13−10 | |||||
| 8−3 | |||||
| 9−10 | |||||
| ●男子 港区優勝・都大会出場決定 | |||||
| 2002/6/30 決勝 |
本塾 | 42 | 17−13 | 33 | 高松中 |
| 8− 6 | |||||
| 6−10 | |||||
| 11− 4 | |||||
| 2002/6/30 準決勝 |
本塾 | 55 | 16−15 | 43 | 芝中 |
| 19− 6 | |||||
| 12− 8 | |||||
| 8−14 | |||||
| 2002/6/23 2回戦 |
本塾 | 69 | 25−6 | 27 | 高輪中 |
| 9−7 | |||||
| 17−6 | |||||
| 18−8 | |||||
| ●女子 港区優勝・都大会出場決定 | |||||
| 2002/6/30 決勝 |
本塾 | 53 | 12−8 | 31 | 高松中 |
| 13−9 | |||||
| 8−8 | |||||
| 20−6 | |||||
| 2002/6/30 準決勝 |
本塾 | 35 | 12−5 | 21 | 東洋英和中 |
| 11−1 | |||||
| 10−7 | |||||
| 2−8 | |||||
| 2002/6/23 2回戦 |
本塾 | 82 | 16−2 | 15 | 青山中 |
| 18−4 | |||||
| 26−3 | |||||
| 22−6 | |||||
| 2002/6/16 1回戦 |
本塾 | 88 | 27−0 | 9 | 東京女子 |
| 12−2 | |||||
| 32−3 | |||||
| 17−4 | |||||
| ●女子 都ベスト32 | |||||
| 2002/5/19 1回戦 |
本塾 | 21 | 8−15 | 41 | 青梅二 |
| 13−26 | |||||
| ●男子 2回戦敗退 | |||||
| 2002/5/4 | 本塾 | 48 | 27−37 | 62 | 出雲 |
| 21−25 | |||||
| 2002/5/4 | 本塾 | 62 | 29−29 | 42 | 東蒲 |
| 33−13 | |||||
| ●女子 ブロック4位 都大会進出 | |||||
| 3決 | 本塾 | 25 | 11−12 | 32 | 高松 |
| 14−20 | |||||
| 3回戦 | 本塾 | 27 | 15−11 | 29 | 馬込 |
| 12−18 | |||||
| 2回戦 | 本塾 | 57 | 32−21 | 33 | 東蒲 |
| 25−12 | |||||
| 1回戦 | 本塾 | 39 | 22−15 | 36 | 戸越台 |
| 17−21 | |||||
| ●男子 港区優勝 ブロック大会進出 | |||||
| 2002/4/29 決勝 |
本塾 | 56 | 36−10 | 31 | 港南 |
| 20−21 | |||||
| 2002/4/29 準決勝 |
本塾 | 57 | 26−16 | 51 | 麻布 |
| 33−13 (延長) 12− 6 |
|||||
| 2002/4/27 2回戦 |
本塾 | 86 | 40− 5 | 12 | 青山 |
| 46− 7 | |||||
| ●女子 港区準優勝 ブロック大会進出 | |||||
| 2002/4/29 決勝 |
本塾 | 35 | 20−22 | 42 | 高松 |
| 15−20 | |||||
| 2002/04/29 準決勝 |
本塾 | 50 | 20−12 | 19 | 東洋英和 |
| 30− 7 | |||||
| 2002/4/29 2回戦 |
本塾 | 81 | 36− 2 | 4 | 山脇 |
| 45− 2 | |||||
| ●男子 都大会3回戦(ベスト16) | |||||
| 2001/12/2 3回戦 |
本塾 | 33 | 15−35 | 59 | 京北 |
| 18−24 | |||||
| 2001/11/23 2回戦 |
本塾 | 45 | 23− 8 | 27 | 明星 |
| 22−19 | |||||
| 2001/11/18 1回戦 |
本塾 | 71 | 43−27 | 50 | 江戸川区立 西葛西 |
| 28−23 | |||||
| ●女子 都大会1回戦敗退 | |||||
| 2001/12/2 11地区順決 |
本塾 | 21 | 6−30 | 44 | 立川市立第五 |
| 15−14 | |||||
| ●男子 11地区優勝 都大会進出 | |||||
| 2001/11/10 11地区順決 |
本塾 | 51 | 34−10 | 23 | 明大明治 |
| 17−13 | |||||
| 2001/11/3 決勝リーグ(3) |
本塾 | 59 | 37− 4 | 17 | 芝 |
| 22−13 | |||||
| 2001/11/3 決勝リーグ(2) |
本塾 | 54 | 30− 9 | 24 | 六本木 |
| 24−15 | |||||
| 2001/10/28 決勝リーグ(1) |
本塾 | 54 | 28−20 | 33 | 高松 |
| 26−13 | |||||
| 2001/10/21 2回戦 |
本塾 | 44 | 23−21 | 36 | 麻布 |
| 22−15 | |||||
| 2001/10/14 1回戦 |
本塾 | 57 | 28− 7 | 17 | 朝日 |
| 29−10 | |||||
| ●女子 11地区優勝 都大会進出 | |||||
| 2001/11/10 11地区順決 |
本塾 | 49 | 21−16 | 29 | 女子学院 |
| 28−13 | |||||
| 2001/11/3 決勝リーグ(3) |
本塾 | 57 | 25−10 | 14 | 朝日 |
| 32− 4 | |||||
| 2001/11/3 決勝リーグ(2) |
本塾 | 60 | 27−13 | 19 | 六本木 |
| 33− 6 | |||||
| 2001/10/28 決勝リーグ(1) |
本塾 | 27 | 6−15 | 25 | 高松 |
| 21−10 | |||||
| 2001/10/21 2回戦 |
本塾 | 79 | 34−12 | 27 | 港南 |
| 45−15 | |||||
| 2001/10/14 1回戦 |
本塾 | 57 | 33− 8 | 16 | 聖心 |
| 24− 8 | |||||