| 港区冬季大会 | ||||||
| ●女子 | ||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | ||
| 2006/2/12 | 本塾 | 8 | 20 | 14 | 3 | 45 |
| 高陵中 | 8 | 4 | 2 | 6 | 20 | |
| 2006/2/12 | 本塾 | 10 | 8 | 21 | 16 | 55 |
| 三田中 | 11 | 16 | 8 | 6 | 41 | |
| 東京都中学校バスケットボール新人大会 | ||||||
| ●女子 | ||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | ||
| 2005/11/20 | 本塾 | 9 | 6 | 12 | 7 | 34 |
| 府中八中 | 25 | 25 | 24 | 12 | 86 | |
| [ 1回戦敗退 ] | ||||||
| 東京都中学校バスケットボール新人大会港区予選 第11地区順位決定戦 | ||||||
| ●男子 | ||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | ||
| 2005/10/16 | 本塾 | 17 | 15 | 20 | 18 | 70 |
| 三田中 | 10 | 9 | 11 | 19 | 49 | |
| 2005/10/23 | 本塾 | 24 | 13 | 8 | 7 | 52 |
| 高松中 | 9 | 9 | 14 | 8 | 40 | |
| 2005/10/30 決勝リーグ |
本塾 | 12 | 7 | 19 | 6 | 44 |
| 高陵中 | 13 | 10 | 18 | 11 | 52 | |
| 2005/10/30 決勝リーグ |
本塾 | 9 | 6 | 10 | 8 | 33 |
| 高輪中 | 15 | 7 | 12 | 12 | 46 | |
| ●女子 | ||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | ||
| 2005/10/16 | 本塾 | 17 | 18 | 14 | 16 | 65 |
| 東京女子中 | 10 | 12 | 10 | 5 | 37 | |
| 2005/10/27 | 本塾 | 13 | 8 | 6 | 11 | 38 |
| 高陵中 | 8 | 12 | 10 | 6 | 36 | |
| 2005/10/27 | 本塾 | 7 | 8 | 12 | 8 | 35 |
| 三田中 | 10 | 4 | 17 | 2 | 33 | |
| 2005/10/30 決勝リーグ |
本塾 | 9 | 6 | 12 | 20 | 47 |
| 頌栄中 | 2 | 6 | 2 | 7 | 17 | |
| 2005/11/3 11地区順位決定戦 |
本塾 | 4 | 4 | 15 | 12 | 35 |
| 東京家政中 | 6 | 13 | 22 | 14 | 55 | |
| [ 男子:港区3位/女子:港区優勝・11地区2位 ] | ||||||
| 第21回 東京私立中学校バスケットボール大会 | ||||||
| ●男子 | ||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | ||
| 2005/8/21 | 本塾 | 9 | 11 | 28 | 12 | 60 |
| 安田学園中 | 4 | 0 | 8 | 8 | 8 | |
| 2005/8/21 | 本塾 | 18 | 13 | 17 | 12 | 60 |
| 郁文館中 | 7 | 4 | 6 | 8 | 25 | |
| 2005/8/22 | 本塾 | 12 | 12 | 16 | 11 | 51 |
| 和光中 | 4 | 4 | 6 | 8 | 22 | |
| 2005/8/23 | 本塾 | 29 | 20 | 10 | 16 | 75 |
| 淑徳中 | 5 | 2 | 4 | 4 | 15 | |
| 2005/8/23 | 本塾 | 13 | 12 | 9 | 2 | 36 |
| 明大明治中 | 4 | 12 | 9 | 4 | 31 | |
| 2005/8/24 | 本塾 | 16 | 16 | 22 | 19 | 73 |
| 日工大中 | 3 | 8 | 1 | 7 | 19 | |
| 2005/8/25 決勝リーグ |
本塾 | 25 | 13 | 9 | 2 | 49 |
| 武蔵工大中 | 6 | 11 | 8 | 10 | 35 | |
| 2005/8/25 決勝リーグ |
本塾 | 9 | 5 | 12 | 22 | 48 |
| 実践学園中 | 13 | 12 | 19 | 15 | 59 | |
| [ 男子:ベスト8 ] | ||||||
| 港区バスケットボール選手権大会 | ||||||
| ●男子 | ||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | ||
| 2005/6/26 | 本塾 | 24 | 33 | 22 | 26 | 105 |
| 赤坂中 | 8 | 5 | 2 | 9 | 24 | |
| 2005/7/3 準決勝 |
本塾 | 7 | 8 | 9 | 17 | 41 |
| 麻布中 | 8 | 12 | 7 | 12 | 39 | |
| 2005/7/3 決勝 |
本塾 | 8 | 12 | 13 | 9 | 42 |
| 芝中 | 14 | 19 | 15 | 8 | 56 | |
| ●女子 | ||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | ||
| 2005/6/19 | 本塾 | 17 | 24 | 17 | 17 | 75 |
| 高松中 | 6 | 3 | 6 | 7 | 22 | |
| 2005/6/26 | 本塾 | 15 | 16 | 10 | 14 | 55 |
| 高陵中 | 10 | 12 | 4 | 10 | 36 | |
| 2005/7/3 準決勝 |
本塾 | 6 | 14 | 8 | 6 | 34 |
| 東洋英和 | 15 | 14 | 7 | 8 | 44 | |
| [ 男子:2位/女子:3位 ] | ||||||
| 東京都中学校バスケットボール第1ブロック大会 | ||||||
| ●男子 | ||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | ||
| 2005/5/4 | 本塾 | 24 | 11 | 22 | 23 | 80 |
| 六郷中 | 14 | 12 | 11 | 6 | 43 | |
| 2005/5/4 準決勝 |
本塾 | 11 | 9 | 15 | 21 | 56 |
| 大森十中 | 15 | 20 | 16 | 20 | 71 | |
| ●女子 | ||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | ||
| 2005/5/3 | 本塾 | 5 | 10 | 10 | 11 | 36 |
| 共立中 | 13 | 16 | 10 | 14 | 53 | |
| [ 男子:2回戦敗退/女子:1回戦敗退 ] | ||||||
| 東京都中学校バスケットボール第1ブロック大会港区予選 | ||||||
| ●男子 | ||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | ||
| 2005/4/17 | 本塾 | 31 | 28 | 27 | 29 | 115 |
| 赤坂中 | 4 | 8 | 12 | 2 | 26 | |
| 2005/4/29 準決勝 |
本塾 | 28 | 13 | 11 | 21 | 73 |
| 麻布中 | 7 | 12 | 7 | 22 | 48 | |
| 2005/5/1 決勝 |
本塾 | 8 | 10 | 11 | 9 | 38 |
| 芝中 | 12 | 11 | 15 | 14 | 52 | |
| ●女子 | ||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | ||
| 2005/4/17 | 本塾 | 9 | 16 | 8 | 16 | 49 |
| 三田中 | 9 | 6 | 7 | 13 | 35 | |
| 2005/4/24 | 本塾 | 15 | 8 | 14 | 15 | 52 |
| 六本木中 | 5 | 10 | 4 | 9 | 28 | |
| 2005/4/29 準決勝 |
本塾 | 8 | 8 | 16 | 11 | 43 |
| 山脇中 | 8 | 16 | 12 | 14 | 50 | |
| 2005/5/1 3位決定戦 |
本塾 | 11 | 10 | 16 | 8 | 45 |
| 頌栄中 | 14 | 13 | 10 | 7 | 44 | |
| [ 男子:2位/女子:3位 ] | ||||||