| 2005/01/03 | 本塾 | 71 | 16−25 | 90 | 三菱電機 |
| 10−19 | |||||
| 26−27 | |||||
| 19−19 | |||||
| 2005/01/02 | 本塾 | 75 | 18−22 | 70 | 東北学院大 |
| 25−15 | |||||
| 11−17 | |||||
| 21−16 | |||||
| ※ 優勝! | |||||
| 2004/12/5 | 本塾 | 77 | 15−25 | 72 | 専修大 |
| 17−19 | |||||
| 24−17 | |||||
| 21−11 | |||||
| 2004/12/4 | 本塾 | 82 | 25−15 | 79 | 日本大 |
| 25−29 | |||||
| 11−18 | |||||
| 21−17 | |||||
| 2004/12/2 | 本塾 | 101 | 22−21 | 89 | 青学大 |
| 21−28 | |||||
| 25−24 | |||||
| 33−16 | |||||
| 2004/12/1 | 本塾 | 89 | 28− 9 | 53 | 近畿大 |
| 19− 5 | |||||
| 17−11 | |||||
| 25−28 | |||||
| 2004/11/30 | 本塾 | 127 | 39−12 | 60 | 北教大岩見沢 |
| 27−19 | |||||
| 26−19 | |||||
| 35−10 | |||||
| ※ 12勝2敗 優勝 | -> 特集ページ | ||||
| 2004/10/24 | 本塾 | 81 | 25−30 | 82 | 法政大 |
| 20−16 | |||||
| 19−23 | |||||
| 17−13 | |||||
| 2004/10/23 | 本塾 | 105 | 28−17 | 78 | 法政大 |
| 26−17 | |||||
| 26−20 | |||||
| 25−24 | |||||
| 2004/10/17 | 本塾 | 89 | 34−25 | 73 | 筑波大 |
| 24−18 | |||||
| 16−16 | |||||
| 15−14 | |||||
| 2004/10/16 | 本塾 | 98 | 28−27 | 79 | 筑波大 |
| 25−18 | |||||
| 23−18 | |||||
| 22−16 | |||||
| 2004/10/11 | 本塾 | 107 | 33−17 | 84 | 早大 |
| 13−25 | |||||
| 28−24 | |||||
| 33−18 | |||||
| 2004/10/10 | 本塾 | 99 | 32−19 | 82 | 早大 |
| 19−24 | |||||
| 24−20 | |||||
| 24−19 | |||||
| 2004/10/03 | 本塾 | 71 | 26−20 | 62 | 日本大 |
| 15−15 | |||||
| 19−17 | |||||
| 11−10 | |||||
| 2004/10/02 | 本塾 | 93 | 24−24 | 82 | 日本大 |
| 31−16 | |||||
| 20−21 | |||||
| 18−21 | |||||
| 2004/9/26 | 本塾 | 97 | 29−22 | 70 | 大東大 |
| 14−13 | |||||
| 30−17 | |||||
| 24−18 | |||||
| 2004/9/25 | 本塾 | 98 | 23−15 | 82 | 大東大 |
| 25−14 | |||||
| 30−24 | |||||
| 20−29 | |||||
| 2004/9/20 | 本塾 | 80 | 31−13 | 53 | 日体大 |
| 19−12 | |||||
| 13−14 | |||||
| 17−14 | |||||
| 2004/9/19 | 本塾 | 95 | 19−25 | 87 | 日体大 |
| 18−25 | |||||
| 29−17 | |||||
| 29−20 | |||||
| 2004/9/12 | 本塾 | 65 | 18−15 | 68 | 専修大 |
| 23−12 | |||||
| 10−23 | |||||
| 14−18 | |||||
| 2004/9/11 | 本塾 | 77 | 32−18 | 75 | 専修大 |
| 20−26 | |||||
| 21− 9 | |||||
| 4−22 | |||||
| ※ ベスト16 | |||||
| 2004/6/17 | 本塾 | 72 | 12−30 | 96 | 法政大 |
| 21−23 | |||||
| 17−22 | |||||
| 22−21 | |||||
| 2004/6/16 | 本塾 | 105 | 29−22 | 83 | 東京学芸大 |
| 24−23 | |||||
| 29−17 | |||||
| 23−21 | |||||
![]() |
|||||
| 2004/6/6 | 本塾 | 89 | 29−23 | 78 | 早稲田大 |
| 25−22 | |||||
| 20−24 | |||||
| 15−19 | |||||
| ※ 5位 | ![]() |
||||
| 2004/5/30 5、6位決定戦 |
本塾 | 81 | 25−22 | 78 | 筑波大 |
| 25−20 | |||||
| 14−18 | |||||
| 17−18 | |||||
| 2004/5/29 5〜8位決定戦 |
本塾 | 89 | 18−21 | 72 | 日本大 |
| 18−22 | |||||
| 16−18 | |||||
| 37−11 | |||||
| 2004/5/28 準々決勝 |
本塾 | 62 | 15−18 | 84 | 専修大 |
| 16−26 | |||||
| 18−21 | |||||
| 13−19 | |||||
| 2004/5/27 ベスト8決め |
本塾 | 79 | 27−12 | 71 | 中央大 |
| 22−26 | |||||
| 12−14 | |||||
| 18−19 | |||||
| 2004/5/26 | 本塾 | 109 | 31−17 | 65 | 白鴎大 |
| 33−19 | |||||
| 24−11 | |||||
| 21−18 | |||||
![]() |
|||||
| 2004/5/8 | 本塾 | 99 | 21−19 | 92 | 関西大 |
| 20−22 | |||||
| 20−23 | |||||
| 28−28 | |||||
| 2004/5/9 | 本塾 | 108 | 32−14 | 73 | 関西大 |
| 29−18 | |||||
| 28−21 | |||||
| 19−20 | |||||
| 2004/5/5 | 本塾 | 77 | 28−30 | 113 | 国学院大 |
| 20−19 | |||||
| 13−24 | |||||
| 16−40 | |||||
| 2004/5/5 | 本塾 | 64 | 20−16 | 83 | 東京経済大 |
| 20−19 | |||||
| 10−19 | |||||
| 14−29 | |||||
| 2004/5/4 | 本塾 | 88 | 31−21 | 83 | 駒澤大 |
| 15−25 | |||||
| 15−19 | |||||
| 27−18 | |||||
| 2004/5/4 | 本塾 | 86 | 24−24 | 100 | 仙台大 |
| 18−35 | |||||
| 22−22 | |||||
| 22−19 | |||||
| 2004/5/3 | 本塾 | 89 | 22−20 | 75 | 早稲田大 |
| 23−19 | |||||
| 25−19 | |||||
| 19−17 | |||||
| 2004/5/2 | 本塾 | 82 | 31−12 | 51 | 東京大 |
| 22− 6 | |||||
| 20− 7 | |||||
| 9−26 | |||||
| 2004/5/2 | 本塾 | 78 | 20−19 | 87 | 明治大 |
| 19−19 | |||||
| 20−28 | |||||
| 19−21 | |||||
| 2004/5/1 | 本塾 | 72 | 20−27 | 86 | 日本大 |
| 20−17 | |||||
| 17−20 | |||||
| 15−22 | |||||
| 2004/5/1 | 本塾 | 68 | 16−25 | 68 | 拓殖大 |
| 20−12 | |||||
| 19−19 | |||||
| 13−12 | |||||
| 2004/4/30 | 本塾 | 79 | 21−24 | 98 | 専修大 |
| 17−32 | |||||
| 21−20 | |||||
| 20−22 | |||||
| 2004/4/30 | 本塾 | 88 | 30−17 | 76 | 中央大 |
| 22−21 | |||||
| 17−22 | |||||
| 19−16 | |||||
| 2004/4/29 | 本塾 | 87 | 13−19 | 77 | 青山学院大 |
| 23−25 | |||||
| 31−10 | |||||
| 20−23 | |||||
| 2004/4/29 | 本塾 | 79 | 22−22 | 83 | 法政大 |
| 12−25 | |||||
| 25−21 | |||||
| 20−15 | |||||
| 2003/12/10 | 本塾 | 76 | 20−17 | 96 | 日本大学 |
| 12−27 | |||||
| 23−17 | |||||
| 21−35 | |||||
| 2003/12/09 | 本塾 | 104 | 25− 8 | 75 | 九州産業大学 |
| 23−23 | |||||
| 29−25 | |||||
| 27−19 | |||||
| 2003/11/06 入替戦第2戦 |
本塾 | 101 | 19−13 | 70 | 中央大 |
| 17−22 | |||||
| 30−12 | |||||
| 35−23 | |||||
| 2003/11/05 入替戦第1戦 |
本塾 | 102 | 28−13 | 68 | 中央大 |
| 28−17 | |||||
| 22−20 | |||||
| 24−18 | |||||
| 2003/10/25 | 本塾 | 90 | 21−19 | 81 | 青学大 |
| 32−18 | |||||
| 22− 9 | |||||
| 15−35 | |||||
| 2003/10/19 | 本塾 | 94 | 22−24 | 66 | 明治大 |
| 24−18 | |||||
| 25−12 | |||||
| 23−12 | |||||
| 2003/10/18 | 本塾 | 82 | 26−20 | 80 | 拓殖大 |
| 23−11 | |||||
| 17−25 | |||||
| 16−24 | |||||
| 2003/10/12 | 本塾 | 51 | 6−16 | 74 | 東海大 |
| 15−29 | |||||
| 15−13 | |||||
| 15−16 | |||||
| 2003/10/11 | 本塾 | 100 | 31−15 | 72 | 順天堂大 |
| 20−18 | |||||
| 26−16 | |||||
| 23−23 | |||||
| 2003/10/5 | 本塾 | 109 | 31−19 | 81 | 順天堂大 |
| 26−29 | |||||
| 26−13 | |||||
| 26−20 | |||||
| 2003/10/4 | 本塾 | 84 | 23−12 | 60 | 拓殖大 |
| 21−12 | |||||
| 20−19 | |||||
| 20−17 | |||||
| 2003/9/28 | 本塾 | 109 | 26−18 | 89 | 明治大 |
| 23−29 | |||||
| 36−18 | |||||
| 24−24 | |||||
| 2003/9/27 | 本塾 | 56 | 17−24 | 77 | 青学大 |
| 10−18 | |||||
| 18−15 | |||||
| 11−20 | |||||
| 2003/9/23 | 本塾 | 86 | 9−23 | 73 | 東海大 |
| 30−26 | |||||
| 22−12 | |||||
| 25−12 | |||||
| 2003/9/21 | 本塾 | 109 | 41−20 | 71 | 関東学院大 |
| 21−17 | |||||
| 25−14 | |||||
| 22−20 | |||||
| 2003/9/20 | 本塾 | 113 | 20−12 | 81 | 国士舘大 |
| 30−28 | |||||
| 31−13 | |||||
| 32−28 | |||||
| 2003/9/15 | 本塾 | 111 | 25−19 | 77 | 東農大 |
| 30−10 | |||||
| 31−26 | |||||
| 25−22 | |||||
| 2003/9/13 | 本塾 | 122 | 31−19 | 72 | 駒澤大 |
| 24−16 | |||||
| 35−14 | |||||
| 32−23 | |||||
| 2003/9/7 | 本塾 | 114 | 28−11 | 75 | 東洋大 |
| 22−24 | |||||
| 35−22 | |||||
| 29−18 | |||||
| 2003/9/6 | 本塾 | 128 | 30−16 | 69 | 国学院大 |
| 35−12 | |||||
| 32−13 | |||||
| 31−28 | |||||
| 2003/6/17 | 本塾 | 70 | 16−18 | 75 | 神奈川大 |
| 14−19 | |||||
| 22−20 | |||||
| 18−18 | |||||
| 2003/6/8 | 本塾 | 75 | 20−17 | 66 | 早稲田大 |
| 19− 9 | |||||
| 14−21 | |||||
| 22−19 | |||||
| 通算29勝32敗 | |||||
| 2003/5/29 | 本塾 | 56 | 10−22 | 85 | 大東文化大 |
| 14−19 | |||||
| 11−23 | |||||
| 21−21 | |||||
| 2003/5/28 | 本塾 | 111 | 31−22 | 89 | 白鴎大 |
| 31−25 | |||||
| 25−18 | |||||
| 24−24 | |||||
| 2003/5/10 | 本塾 | 95 | 29− 9 | 66 | 関西大 |
| 27−19 | |||||
| 18−20 | |||||
| 21−18 | |||||
| 2003/5/11 | 本塾 | 102 | 26−19 | 77 | 関西大 |
| 19−24 | |||||
| 25−22 | |||||
| 32−12 | |||||
| 2003/5/5 | 本塾 | 77 | 12−15 | 83 | 立教大 |
| 19−22 | |||||
| 26−15 | |||||
| 20−31 | |||||
| 2003/5/5 | 本塾 | 90 | 26−13 | 77 | 法政大 |
| 19−22 | |||||
| 23−20 | |||||
| 22−22 | |||||
| 2003/5/4 | 本塾 | 112 | 37− 2 | 34 | 東京大 |
| 26− 7 | |||||
| 26− 8 | |||||
| 23−17 | |||||
| 2003/5/4 | 本塾 | 95 | 20−21 | 104 | 明治大 |
| 33−17 | |||||
| 28−33 | |||||
| 14−33 | |||||
| 2003/5/3 | 本塾 | 80 | 20−24 | 83 | 早稲田大 |
| 21−26 | |||||
| 17−18 | |||||
| 22−15 | |||||
| 2003/5/1 | 本塾 | 76 | 23−25 | 65 | 東海大 |
| 16−13 | |||||
| 16−15 | |||||
| 21−12 | |||||
| 2003/5/1 | 本塾 | 73 | 16−22 | 86 | 東農大 |
| 25−23 | |||||
| 20−18 | |||||
| 12−23 | |||||
| 2003/4/29 | 本塾 | 95 | 22−28 | 89 | 大東文化大 |
| 21−22 | |||||
| 26−20 | |||||
| 26−19 | |||||
| 2003/4/29 | 本塾 | 83 | 20−18 | 93 | 國學院大 |
| 29−22 | |||||
| 18−24 | |||||
| 16−29 | |||||
| 2002/8/31 vs 上武大 | ○ |
| 2002/9/1 vs 上武大 | ○ |
| 2002/9/7 vs 東海大 | ○ |
| 2002/9/8 vs 東海大 | ○ |
| 2002/9/15 vs 東京農業大 | ○ |
| 2002/9/16 vs 東京農業大 | ○ |
| 2002/9/22 vs 東洋大 | ○ |
| 2002/9/23 vs 東洋大 | ○ |
| 2002/9/28 vs 早稲田大 | × |
| 2002/9/29 vs 早稲田大 | × |
| 2部1次ステージ 8勝2敗 | |
| <2部2次ステージ> | |
| 2002/10/5 vs 國學院大 | ○ |
| 2002/10/6 vs 駒澤大 | ○ |
| 2002/10/12 vs 明治大 | ○ |
| 2002/10/13 vs 国士舘大 | ○ |
| 2002/10/19 vs 順天堂大 | ○ |
| 2002/10/20 vs 大東文化大 | ○ |
| 2部2次ステージ 6勝0敗 結果 2部3位 結果ページトップ |
|
| 2002/6/23 | 本塾 | 102 | 22−20 | 89 | 大東文化大 |
| 25−28 | |||||
| 22−12 | |||||
| 33−29 | |||||
| 2002/6/22 | 本塾 | 83 | 17−28 | 97 | 筑波大 |
| 27−27 | |||||
| 18−14 | |||||
| 21−28 | |||||
| 2002/6/21 | 本塾 | 73 | 19−20 | 102 | 日本体育大 |
| 11−23 | |||||
| 20−34 | |||||
| 23−25 | |||||
| 2002/6/19 | 本塾 | 116 | 36−21 | 90 | 国際武道大 |
| 30−22 | |||||
| 28−21 | |||||
| 22−26 | |||||
| 2002/6/18 | 本塾 | 116 | 28−20 | 79 | 神田外国語大 |
| 30−14 | |||||
| 27−22 | |||||
| 31−23 | |||||
| 2002/6/9 | 本塾 | 92 | 16−30 | 94 | 早稲田大 |
| 23−19 | |||||
| 17−27 | |||||
| 28− 8 延長 8−10 |
|||||
| 通算28勝32敗 | |||||
| 各試合の日付をクリックすると詳細ページが開きます。 | |||||
| 2002/6/2 | 本塾 | 74 | 22−16 | 64 | 筑波大 |
| 15−13 | |||||
| 18−14 | |||||
| 19−21 | |||||
| 2002/6/1 | 本塾 | 98 | 24−19 | 77 | 中央大 |
| 23−20 | |||||
| 20−17 | |||||
| 31−21 | |||||
| 2002/5/31 | 本塾 | 73 | 14−18 | 77 | 拓殖大 |
| 17−26 | |||||
| 19−17 | |||||
| 23−16 | |||||
| 2002/5/30 | 本塾 | 72 | 19−19 | 62 | 専修大 |
| 11−16 | |||||
| 25−11 | |||||
| 17−16 | |||||
| 2002/5/29 | 本塾 | 118 | 32− 9 | 54 | 千葉商科大 |
| 28−14 | |||||
| 25−16 | |||||
| 33−15 | |||||
| 2002/5/19 | 本塾 | 88 | 21−20 | 68 | 関西大 |
| 29−22 | |||||
| 15−19 | |||||
| 23− 7 | |||||
| 2002/5/18 | 本塾 | 101 | 25−25 | 84 | 関西大 |
| 19−19 | |||||
| 27−22 | |||||
| 30−14 | |||||
| 2002/5/6 | 本塾 | 67 | − | 86 | 東京経済大 |
| 2002/5/6 | 本塾 | 84 | − | 85 | 法政大 |
| 2002/5/5 | 本塾 | 77 | − | 84 | 国際武道大 |
| 2002/5/5 | 本塾 | 72 | − | 67 | 国士舘大 |
| 2002/5/4 | 本塾 | 94 | − | 71 | 上武大 |
| 2002/5/4 | 本塾 | 75 | − | 55 | 札幌大 |
| 2002/5/3 | 本塾 | 87 | − | 90 | 順天堂大 |
| 2002/5/3 | 本塾 | 77 | − | 73 | 駒沢大 |
| 2002/4/29 | 本塾 | 64 | − | 83 | 大東文化大 |
| 2002/4/29 | 本塾 | 78 | − | 74 | 國學院大 |
| 2002/4/28 | 本塾 | 50 | − | 72 | 学芸大 |
| 2002/4/28 | 本塾 | 97 | − | 68 | 東農大 |
| 2001/11/25 | 本塾 | 73 | 14−20 | 94 | 京都産業大 |
| 17−22 | |||||
| 12−24 | |||||
| 30−28 | |||||
| 2001/9/8 vs 明治大 | ○ |
| 2001/9/9 vs 明治大 | ○ |
| 2001/9/15 vs 國學院大 | ○ |
| 2001/9/16 vs 國學院大 | ○ |
| 2001/9/22 vs 神奈川大 | ○ |
| 2001/9/23 vs 神奈川大 | ○ |
| 2001/9/29 vs 駒沢大 | ○ |
| 2001/9/30 vs 駒沢大 | ○ |
| 2001/10/6 vs 大東大 | × |
| 2001/10/7 vs 大東大 | × |
| 2部1次ステージ 8勝2敗 | |
| <2部2次ステージ> | |
| 2001/10/13 vs 国士舘大 | ○ |
| 2001/10/14 vs 東海大 | × |
| 2001/10/20 vs 上武大 | ○ |
| 2001/10/21 vs 東京農業大 | ○ |
| 2001/10/27 vs 筑波大 | × |
| 2001/10/28 vs 早稲田大 | × |
| 2部2次ステージ 3勝3敗 結果 2部4位 結果ページトップ |
|
| 2001/6/10 | 本塾 | 79 | 18−17 | 80 | 早稲田大 |
| 16−23 | |||||
| 26−19 | |||||
| 12−13 延長 7−8 |
|||||
| 通算28勝31敗 | |||||
| 2001/5/20 | 本塾 | 97 | 24− 6 | 43 | 関西大 |
| 23−10 | |||||
| 30−12 | |||||
| 20−15 | |||||
| 2001/5/19 | 本塾 | 77 | 17−12 | 53 | 関西大 |
| 13−26 | |||||
| 24− 9 | |||||
| 22− 6 | |||||