| 第82回天皇杯 全日本総合バスケットボール選手権大会 | ||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | ||
| 2007/1/2 | 本塾 | 29 | 21 | 23 | 21 | 94 |
| 松江工業クラブ | 14 | 13 | 17 | 19 | 63 | |
| 2007/1/3 | 本塾 | 14 | 17 | 18 | 23 | 72 |
| 日立 | 18 | 9 | 18 | 24 | 69 | |
| 2007/1/5 | 本塾 | 16 | 14 | 14 | 38 | 82 |
| 東海大学 | 19 | 21 | 27 | 30 | 97 | |
| [ ベスト8 ] | ||||||
| ☆個人賞 | |
| ベスト5 | 竹内公輔(4年) ※学生初、ベスト4以外のチームで初の受賞 |
| ☆個人賞 | |
| 敢闘賞 | 竹内公輔(4年) |
| 優秀選手賞 | 酒井泰滋(4年) |
| リバウンド王 | 竹内公輔(4年) 合計・78本 (OR 10本 / DR 68本) |
| ディフェンス王 | 酒井泰滋(4年) |
| ☆個人賞 | |
| 敢闘賞 | 竹内公輔(4年) |
| 優秀選手賞 | 酒井泰滋(4年) |
| リバウンド王 | 竹内公輔(4年) 合計・280本 (OR 79本 / DR 201本) |
| 第46回 関東大学バスケットボール新人戦 | ||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | ||
| 2006/6/21 | 本塾 | 30 | 25 | 26 | 24 | 105 |
| 拓殖大学 | 16 | 15 | 18 | 19 | 68 | |
| 2006/6/22 | 本塾 | 20 | 23 | 21 | 13 | 77 |
| 明治大学 | 24 | 19 | 20 | 22 | 85 | |
| [ ベスト16 ] | ||||||
| 第64回 慶早バスケットボール定期戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | ||
| 2006/6/11 [Box・戦評] | 本塾 | 15 | 14 | 24 | 12 | 65 |
| 早稲田大学 | 21 | 6 | 25 | 30 | 82 | |
| [ 通算31勝33敗 ] | ||||||
| ★慶早戦のハイライト集(動画)が、下記のWebサイトに掲載されています。 | ||||||
| Keio Sports Channel http://ksc.sfc.keio.ac.jp/ | ||||||
| ☆個人賞 | |
| 得点王 | 酒井泰滋(4年) 総得点・114点 |
| リバウンド王 | 酒井泰滋(4年) 合計・59本 (OR 14本 / DR 45本) |
| [ 3敗1分け ] |
| [ 4勝5敗 ] |
| 第74回 慶関バスケットボール定期戦 | ||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | ||
| 2006/4/15 | 本塾 | 24 | 15 | 16 | 18 | 73 |
| 関西大学 | 21 | 11 | 11 | 19 | 62 | |
| 2006/4/16 | 本塾 | 24 | 13 | 29 | 22 | 88 |
| 関西大学 | 16 | 24 | 10 | 9 | 59 | |
| [ 2勝 ] |