| 第59回 全日本学生バスケットボール選手権大会 | ||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | ||
| 2007/11/27 |
本塾 | 26 | 31 | 22 | 26 | 105 |
| 中部学院大学 | 17 | 15 | 23 | 7 | 62 | |
| 2007/11/29 | 本塾 | 13 | 26 | 15 | 21 | 75 |
| 日本大学 | 22 | 17 | 7 | 34 | 80 | |
| [ 2回戦敗退 ] | ||||||
| *インカレ公式サイト http://intercollege.jabba-net.com/2007/ | ||||||
| 第83回 関東大学バスケットボールリーグ戦 | |||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total | ||
| 2007/9/8 |
本塾 | 22 | 15 | 34 | 19 | 90 | |
| 法政大学 | 21 | 13 | 22 | 26 | 82 | ||
| 2007/9/9 |
本塾 | 17 | 10 | 27 | 15 | 69 | |
| 法政大学 | 17 | 22 | 9 | 18 | 66 | ||
| 2007/9/15 | 本塾 | 15 | 9 | 22 | 17 | 63 | |
| 専修大学 | 19 | 14 | 23 | 17 | 73 | ||
| 2007/9/16 | 本塾 | 27 | 12 | 21 | 25 | 85 | |
| 専修大学 | 29 | 13 | 20 | 13 | 75 | ||
| 2007/9/23 | 本塾 | 17 | 19 | 9 | 17 | 62 | |
| 早稲田大学 | 14 | 15 | 21 | 25 | 75 | ||
| 2007/9/24 | 本塾 | 15 | 13 | 14 | 23 | 65 | |
| 早稲田大学 | 17 | 14 | 26 | 18 | 75 | ||
| 2007/9/29 |
本塾 | 26 | 16 | 11 | 22 | 75 | |
| 日本体育大学 | 24 | 19 | 28 | 17 | 88 | ||
| 2007/9/30 |
本塾 | 17 | 15 | 27 | 26 | 85 | |
| 日本体育大学 | 22 | 21 | 26 | 19 | 88 | ||
| 2007/10/6 | 本塾 | 16 | 5 | 18 | 18 | 5 | 62 |
| 日本大学 | 11 | 13 | 17 | 16 | 16 | 73 | |
| 2007/10/7 | 本塾 | 21 | 15 | 11 | 16 | 63 | |
| 日本大学 | 13 | 19 | 16 | 25 | 73 | ||
| 2007/10/13 | 本塾 | 14 | 25 | 24 | 11 | 74 | |
| 青山学院大学 | 28 | 24 | 14 | 15 | 81 | ||
| 2007/10/14 | 本塾 | 11 | 22 | 19 | 18 | 70 | |
| 青山学院大学 | 27 | 27 | 24 | 18 | 96 | ||
| 2007/10/20 | 本塾 | 21 | 18 | 22 | 23 | 84 | |
| 東海大学 | 12 | 28 | 15 | 12 | 67 | ||
| 2007/10/21 | 本塾 | 17 | 26 | 22 | 21 | 86 | |
| 東海大学 | 19 | 18 | 16 | 30 | 83 | ||
| [ 1部8位 5勝9敗 ] | |||||||
| ◆1・2部入替戦 | |||||||
| 2007/10/29 | 本塾 | 23 | 17 | 23 | 21 | 84 | |
| 大東文化大学 | 17 | 21 | 11 | 19 | 68 | ||
| 2007/10/30 |
本塾 | 16 | 20 | 20 | 19 | 75 | |
| 大東文化大学 | 27 | 10 | 22 | 25 | 84 | ||
| 2007/10/31 | 本塾 | 18 | 20 | 23 | 17 | 78 | |
| 大東文化大学 | 21 | 20 | 17 | 28 | 86 | ||
| [ 1勝2敗 2部降格 ] | |||||||
| *公式ボックススコア・レポートは、関東学連Webサイトをご参照ください。 http://college.jabba-net.com/kanto/men/modules/league2007/div1r.php |
|||||||
| 第65回 慶早バスケットボール定期戦 | ||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | ||
| 2007/6/24 [Box] | 本塾 | 22 | 18 | 20 | 26 | 86 |
| 早稲田大学 | 15 | 20 | 14 | 20 | 69 | |
| [ 通算 32勝33敗 ] | ||||||
| ※ 2007年バスケットボール慶早戦ハイライト映像 Keio Sports Channel へ | ||||||
| 第47回 関東大学バスケットボール新人戦 | ||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | ||
| 2007/6/13 | 本塾 | 21 | 31 | 22 | 20 | 94 |
| 東京経済大学 | 16 | 15 | 20 | 17 | 68 | |
| 2007/6/14 | 本塾 | 22 | 19 | 18 | 25 | 84 |
| 青山学院大学 | 22 | 18 | 22 | 26 | 88 | |
| [ ベスト16 ] | ||||||
| 第56回 関東大学バスケットボール選手権 | ||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | ||
| 2007/5/30 | 本塾 | 32 | 20 | 22 | 21 | 95 |
| 立教大学 | 14 | 21 | 16 | 16 | 67 | |
| 2007/5/31 | 本塾 | 18 | 15 | 15 | 23 | 71 |
| 中央大学 | 13 | 16 | 22 | 23 | 74 | |
| [ ベスト16 ] | ||||||
| 第75回 慶関バスケットボール定期戦 | ||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | ||
| 2007/5/12 | 本塾 | 24 | 32 | 22 | 31 | 109 |
| 関西大学 | 22 | 23 | 18 | 21 | 84 | |
| 2007/5/13 | 本塾 | 29 | 28 | 23 | 30 | 110 |
| 関西大学 | 22 | 10 | 29 | 21 | 82 | |
| [ 2勝 ] | ||||||
| 《 個人賞 》 | |
| 優秀選手賞(ベスト5) | 4年・加藤 将裕 |
| ダンクコンテスト優勝 | 2年・西口 裕規 |