| 日 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/01/02 | 東京体育館 | 本塾 | 34 | 25 | 37 | 27 | 123 |
| 横河電機 | 19 | 24 | 28 | 32 | 103 | ||
| 2009/01/03 | 東京体育館 | 本塾 | 27 | 21 | 18 | 13 | 79 |
| 三菱電機 | 29 | 27 | 33 | 34 | 123 | ||
| [ ベスト16 ] | |||||||
| 日 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/12/01 | 代々木第二 | 本塾 | 30 | 36 | 21 | 20 | 107 |
| 北海学園大学 | 20 | 12 | 18 | 23 | 73 | ||
| 2008/12/03 | 横浜文化体育館 | 本塾 | 30 | 29 | 16 | 25 | 100 |
| 早稲田大学 | 11 | 14 | 22 | 33 | 80 | ||
| 準々決勝 2008/12/04 |
代々木第二 | 本塾 | 16 | 26 | 23 | 22 | 87 |
| 天理大学 | 17 | 23 | 17 | 18 | 75 | ||
| 準決勝 2008/12/05 |
代々木第二 | 本塾 | 27 | 25 | 29 | 18 | 99 |
| 専修大学 | 20 | 17 | 10 | 20 | 67 | ||
| 決勝 2008/12/07 |
代々木第二 | 本塾 | 21 | 30 | 24 | 29 | 104 |
| 国士舘大学 | 21 | 20 | 19 | 13 | 73 | ||
| [ 優勝 ] | |||||||
《個人賞》
|
|||||||
| ◆インカレ公式サイト … ボックススコア、レポートは公式サイトでご覧ください。 | |||||||
| 日 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/11/03 | 明大和泉 | 本塾 | 21 | 29 | 30 | 24 | 104 |
| 東京大学 | 18 | 15 | 13 | 9 | 55 | ||
| 2008/11/03 | 明大和泉 | 本塾 | 21 | 20 | 26 | 23 | 90 |
| 法政大学 | 27 | 14 | 24 | 22 | 87 | ||
| 2008/11/09 | 明大和泉 | 本塾 | 26 | 24 | 22 | 20 | 92 |
| 立教大学 | 17 | 28 | 17 | 21 | 83 | ||
| 2008/11/09 | 明大和泉 | 本塾 | 15 | 23 | 16 | 23 | 77 |
| 早稲田大学 | 28 | 27 | 19 | 19 | 93 | ||
| 2008/11/16 | 明大和泉 | 本塾 | 28 | 24 | 30 | 21 | 103 |
| 明治大学 | 27 | 9 | 23 | 24 | 83 | ||
| [ 通算4勝1敗 優勝 ] | |||||||
| 日 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09/06 | 明大和泉 | 本塾 | 29 | 24 | 33 | 28 | 8 | 122 |
| 国士舘大学 | 35 | 29 | 19 | 31 | 5 | 119 | ||
| 2008/09/07 | 明大和泉 | 本塾 | 20 | 33 | 25 | 30 | 108 | |
| 国士舘大学 | 20 | 24 | 23 | 23 | 90 | |||
| 2008/09/13 | 明大和泉 | 本塾 | 34 | 24 | 31 | 24 | 113 | |
| 順天堂大学 | 14 | 19 | 23 | 20 | 76 | |||
| 2008/09/14 | 明大和泉 | 本塾 | 26 | 17 | 26 | 37 | 109 | |
| 順天堂大学 | 23 | 26 | 11 | 20 | 80 | |||
| 2008/09/20 | 筑波大 | 本塾 | 33 | 21 | 17 | 27 | 98 | |
| 白鴎大学 | 10 | 22 | 22 | 16 | 70 | |||
| 2008/09/21 | 筑波大 | 本塾 | 24 | 15 | 24 | 30 | 93 | |
| 白鴎大学 | 25 | 24 | 14 | 28 | 91 | |||
| 2008/09/27 | 明大和泉 | 本塾 | 28 | 23 | 26 | 30 | 107 | |
| 拓殖大学 | 13 | 20 | 16 | 25 | 74 | |||
| 2008/09/28 | 明大和泉 | 本塾 | 26 | 22 | 32 | 22 | 102 | |
| 拓殖大学 | 16 | 17 | 33 | 21 | 87 | |||
| 2008/10/04 | 国士舘大多摩 | 本塾 | 17 | 17 | 26 | 26 | 86 | |
| 明治大学 | 23 | 25 | 21 | 27 | 96 | |||
| 2008/10/05 | 国士舘大多摩 | 本塾 | 17 | 17 | 27 | 18 | 79 | |
| 明治大学 | 19 | 16 | 27 | 32 | 94 | |||
| 2008/10/11 | 国士舘大多摩 | 本塾 | 18 | 15 | 11 | 27 | 71 | |
| 筑波大学 | 13 | 16 | 16 | 22 | 67 | |||
| 2008/10/12 | 国士舘大多摩 | 本塾 | 18 | 23 | 23 | 26 | 90 | |
| 筑波大学 | 20 | 18 | 15 | 19 | 72 | |||
| 2008/10/18 | 国士舘大多摩 | 本塾 | 15 | 25 | 24 | 23 | 87 | |
| 早稲田大学 | 17 | 18 | 22 | 21 | 78 | |||
| 2008/10/19 | 国士舘大多摩 | 本塾 | 25 | 21 | 36 | 30 | 112 | |
| 早稲田大学 | 14 | 24 | 21 | 35 | 94 | |||
| [ 12勝2敗 2部優勝 → 入替戦出場 ] | ||||||||
《1・2部入替戦》 |
||||||||
| 2008/10/27 | 代々木第二 | 本塾 | 25 | 22 | 21 | 26 | 94 | |
| 大東文化大学 | 16 | 13 | 10 | 25 | 64 | |||
| 2008/10/28 | 代々木第二 | 本塾 | 26 | 29 | 27 | 24 | 106 | |
| 大東文化大学 | 22 | 15 | 27 | 20 | 84 | |||
| [ 2勝 1部昇格 ] | ||||||||
◆ 各試合のボックススコアは 関東大学バスケットボール連盟サイト でご覧ください。 |
||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 日 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/08/11 Box・戦評 | 代々木第二 | 本塾 | 15 | 15 | 27 | 22 | 79 |
| 延世大学校 | 23 | 22 | 23 | 14 | 82 | ||
| [ 通算0勝1敗 ] | |||||||
| 日 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/06/15 | 東京農大 | 本塾 | 22 | 23 | 22 | 23 | 90 |
| 玉川大学 | 19 | 16 | 23 | 17 | 75 | ||
| 2008/06/18 Box | 駒沢屋内競技場 | 本塾 | 20 | 27 | 34 | 14 | 95 |
| 専修大学 | 12 | 14 | 29 | 26 | 81 | ||
| 2008/06/19 Box | 代々木第二 | 本塾 | 13 | 16 | 25 | 9 | 63 |
| 東海大学 | 14 | 17 | 16 | 37 | 84 | ||
| 2008/06/20 Box | 代々木第二 | 本塾 | 21 | 19 | 22 | 25 | 87 |
| 大東文化大学 | 25 | 17 | 10 | 20 | 72 | ||
| 2008/06/21 Box | 代々木第二 | 本塾 | 22 | 20 | 16 | 18 | 76 |
| 法政大学 | 19 | 9 | 21 | 17 | 66 | ||
| [ 5位 ] | |||||||
| ★リバウンド王 岩下達郎(2年) 61本(OR15本、DR46本) | |||||||
| ◆慶應スポーツ 【特集】「3人」ではなく「全員バスケ」を | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
| 撮影・編集:柴田健司氏 | |||||||
| 日 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/06/07 Box・戦評 | 代々木第二 | 本塾 | 13 | 19 | 22 | 14 | 9 | 77 |
| 早稲田大学 | 17 | 16 | 22 | 13 | 1 | 69 | ||
| [ 通算33勝33敗 ] | ||||||||
| ◆慶應スポーツ「男子バスケ部、早大との激戦を制する!」 ◆bjtvにて慶早戦配信中(視聴には無料の会員登録が必要です) |
||||||||
| 日 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/05/28 | 駒沢屋内球技場 | 本塾 | 29 | 19 | 25 | 27 | 100 |
| 東京経済大学 | 22 | 27 | 8 | 21 | 78 | ||
| 2008/05/29 Box | 代々木第二 | 本塾 | 18 | 22 | 20 | 31 | 91 |
| 日本体育大学 | 20 | 15 | 18 | 29 | 82 | ||
| 2008/05/30 Box | 代々木第二 | 本塾 | 19 | 20 | 8 | 29 | 76 |
| 東海大学 | 18 | 22 | 14 | 17 | 71 | ||
| 2008/05/31 Box | 代々木第二 | 本塾 | 17 | 20 | 25 | 18 | 80 |
| 法政大学 | 30 | 18 | 27 | 19 | 94 |
||
| 2008/06/01 Box | 代々木第二 | 本塾 | 24 | 26 | 24 | 22 | 96 |
| 筑波大学 | 15 | 13 | 18 | 24 | 70 | ||
| [ 3位 ] | |||||||
| ★優秀選手賞 & 3ポイント王 小林大祐(3年) | |||||||
| 日 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/04/26 | トヨタ府中 スポーツセンター |
本塾 | 28 | 22 | 26 | 22 | 98 |
| 専修大学 | 13 | 15 | 26 | 26 | 80 | ||
| 2008/04/27 | トヨタ府中 スポーツセンター |
本塾 | 24 | 14 | 21 | 21 | 80 |
| 東京大学 | 22 | 18 | 15 | 15 | 70 | ||
| 2008/04/27 | トヨタ府中 スポーツセンター |
本塾 | 31 | 18 | 21 | 23 | 93 |
| 法政大学 | 13 | 30 | 20 | 17 | 80 | ||
| 2008/04/29 | トヨタ府中 スポーツセンター |
本塾 | 21 | 22 | 26 | 15 | 84 |
| 明治大学 | 20 | 26 | 18 | 25 | 89 | ||
| 2008/04/29 | トヨタ府中 スポーツセンター |
本塾 | 20 | 25 | 27 | 18 | 90 |
| 日本大学 | 26 | 20 | 8 | 15 | 69 | ||
| 2008/05/03 | トヨタ府中 スポーツセンター |
本塾 | 24 | 33 | 30 | 25 | 112 |
| 拓殖大学 | 28 | 15 | 19 | 15 | 77 | ||
| 2008/05/04 | トヨタ府中 スポーツセンター |
本塾 | 14 | 19 | 18 | 21 | 72 |
| 早稲田大学 | 15 | 11 | 12 | 19 | 57 | ||
| 2008/05/05 | トヨタ府中 スポーツセンター |
本塾 | 20 | 18 | 27 | 22 | 87 |
| 青山学院大学 | 16 | 23 | 21 | 27 | 87 | ||
| 2008/05/06 | トヨタ府中 スポーツセンター |
本塾 | 16 | 12 | 12 | 21 | 61 |
| 中央大学 | 19 | 25 | 10 | 23 | 77 | ||
| [ 6勝2敗1分け 4位 ] | |||||||
| ★敢闘賞受賞 鈴木惇志(4年) | |||||||
| 日 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/04/12 | 慶大日吉 | 本塾 | 28 | 14 | 32 | 16 | 90 |
| 関西大学 | 14 | 19 | 19 | 21 | 73 | ||
| 2008/04/13 | 慶大日吉 | 本塾 | 18 | 21 | 18 | 20 | 77 |
| 関西大学 | 15 | 19 | 18 | 15 | 67 | ||
| [ 2勝 ] | |||||||
| ▼過去の戦績: |