| 第23回 東京六大学女子バスケットボール対抗戦 | ||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | ||
| 2005/10/29 [Box Score] | 本塾 | 10 | 11 | 19 | 27 | 67 |
| 早稲田大学 | 21 | 20 | 24 | 24 | 89 | |
| 2005/10/30 [Box Score] | 本塾 | 21 | 35 | 27 | 30 | 113 |
| 東京大学 | 2 | 3 | 4 | 7 | 16 | |
| 2005/11/3 [Box Score] | 本塾 | 15 | 16 | 21 | 13 | 65 |
| 法政大学 | 13 | 26 | 16 | 19 | 74 | |
| 2005/11/5 [Box Score] | 本塾 | 23 | 22 | 19 | 15 | 79 |
| 明治大学 | 5 | 15 | 21 | 24 | 65 | |
| 2005/11/6 [Box Score] | 本塾 | 10 | 12 | 22 | 31 | 75 |
| 立教大学 | 14 | 15 | 9 | 14 | 52 | |
| [ 3勝2敗 ] | ||||||
| 第55回 関東女子学生バスケットボールリーグ戦《3部Aブロック》 | ||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | ||
| 2005/9/4 [Box Score] | 本塾 | 12 | 20 | 18 | 19 | 69 |
| 青学短大 | 8 | 11 | 5 | 13 | 37 | |
| 2005/9/10 [Box Score] | 本塾 | 15 | 11 | 16 | 11 | 53 |
| 立教大 | 16 | 9 | 7 | 4 | 36 | |
| 2005/9/11 [Box Score] | 本塾 | 13 | 11 | 18 | 22 | 64 |
| 茨城大 | 19 | 20 | 19 | 17 | 75 | |
| 2005/9/17 [Box Score] | 本塾 | 2 | 15 | 7 | 18 | 42 |
| 法政大学 | 23 | 16 | 20 | 21 | 80 | |
| 2005/9/18 [Box Score] | 本塾 | 25 | 23 | 28 | 29 | 105 |
| 武蔵丘短大 | 8 | 7 | 5 | 9 | 29 | |
| 2005/9/24 [Box Score] | 本塾 | 19 | 27 | 17 | 15 | 78 |
| 明治学院大 | 13 | 17 | 12 | 16 | 58 | |
| 2005/9/25 [Box Score] | 本塾 | 22 | 19 | 23 | 13 | 77 |
| 文化女子大 | 4 | 9 | 7 | 11 | 31 | |
| [ 5勝2敗 3部Aブロック3位 ] | ||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | ||
| 順位決定戦1 2005/10/1 [Box Score] |
本塾 | 25 | 17 | 22 | 14 | 78 |
| 千葉大 | 6 | 15 | 10 | 15 | 46 | |
| 順位決定戦2 2005/10/8 [Box Score] |
本塾 | 30 | 25 | 19 | 22 | 96 |
| 東洋大 | 9 | 13 | 21 | 22 | 65 | |
| [ 3部7位 ] | ||||||
| 第63回 慶早バスケットボール定期戦 | ![]() |
|||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | ||
| 2005/6/12 | 本塾 | 5 | 14 | 4 | 15 | 38 |
| 早稲田大学 | 20 | 32 | 17 | 27 | 96 | |
| [ 通算26勝23敗 ] | ||||||
| 第39回 関東女子学生バスケットボール選手権大会 | ||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | ||
| 2005/5/12 | 本塾 | 27 | 20 | 16 | 21 | 84 |
| 昭和女子大 | 8 | 2 | 15 | 8 | 33 | |
| 2005/5/15 | 本塾 | 4 | 12 | 2 | 23 | 41 |
| 日本大 | 29 | 14 | 20 | 11 | 74 | |
| [ 2回戦敗退 ] | ||||||