| 第25回 東京六大学女子バスケットボール対抗戦 | ||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | ||
| 2007/11/3 [Box Score] | 本塾 | 7 | 14 | 6 | 3 | 30 |
| 早稲田大学 | 31 | 20 | 29 | 29 | 109 | |
| 2007/11/4 [Box Score] | 25 | 25 | 24 | 23 | 97 | |
| 東京大学 | 5 | 21 | 6 | 10 | 42 | |
| 2007/11/10 [Box Score] | 本塾 | 11 | 13 | 15 | 8 | 47 |
| 法政大学 | 21 | 21 | 20 | 23 | 85 | |
| 2007/11/10 [Box Score] | 17 | 16 | 18 | 18 | 69 | |
| 明治大学 | 12 | 11 | 18 | 17 | 58 | |
| 2007/11/11 [Box Score] | 本塾 | 15 | 15 | 14 | 23 | 67 |
| 立教大学 | 25 | 19 | 28 | 15 | 87 | |
| [ 2勝3敗 ] | ||||||
| 第57回 関東女子学生バスケットボールリーグ戦 | ||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | ||
| 2007/9/2 [Box Score] | 8 | 15 | 16 | 35 | 74 | |
| 聖徳大学 | 11 | 23 | 20 | 9 | 63 | |
| 2007/9/8 [Box Score] | 本塾 | 7 | 7 | 17 | 25 | 56 |
| 医療保健大学 | 17 | 15 | 23 | 16 | 71 | |
| 2007/9/9 [Box Score] | 24 | 26 | 22 | 22 | 94 | |
| 女子栄養大学 | 11 | 8 | 10 | 19 | 48 | |
| 2007/9/15 [Box Score] | 22 | 14 | 13 | 21 | 70 | |
| 東洋大学 | 7 | 14 | 14 | 8 | 43 | |
| 2007/9/16 [Box Score] | 8 | 19 | 20 | 25 | 72 | |
| 成蹊大学 | 9 | 6 | 10 | 10 | 35 | |
| 2007/9/22 [Box Score] | 本塾 | 15 | 18 | 20 | 23 | 76 |
| 文教大学 | 23 | 27 | 22 | 16 | 88 | |
| 2007/9/23 [Box Score] | 本塾 | 6 | 6 | 10 | 14 | 36 |
| 江戸川大学 | 23 | 27 | 24 | 19 | 93 | |
| [ 4勝3敗 Cブロック4位 ] | ||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | ||
| 順位決定戦 2007/10/7 [Box Score] |
24 | 17 | 23 | 23 | 87 | |
| 聖心女子大学 | 17 | 18 | 15 | 16 | 66 | |
| 順位決定戦 2007/10/14 [Box Score] |
本塾 | 25 | 13 | 14 | 17 | 69 |
| 鎌倉女子大学 | 20 | 28 | 16 | 16 | 80 | |
| [ 1勝1敗 3部11位 ] | ||||||
| 第11回 慶関バスケットボール定期戦 | ||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | ||
| 2007/8/11 [Box Score] | 本塾 | 10 | 17 | 19 | 15 | 61 |
| 関西大学 | 25 | 21 | 24 | 18 | 88 | |
| 2007/8/12 [Box Score] | 本塾 | 13 | 8 | 7 | 7 | 35 |
| 関西大学 | 11 | 19 | 31 | 21 | 82 | |
| [ 2敗 ] | ||||||
| 第65回 慶早バスケットボール定期戦 | ||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | ||
| 2007/6/24 [Box Score] | 本塾 | 6 | 11 | 18 | 13 | 48 |
| 早稲田大学 | 35 | 20 | 39 | 35 | 129 | |
| [ 通算 26勝25敗 ] | ||||||
| 第41回 関東女子学生バスケットボール選手権大会予選 | ||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | ||
| 2007/5/13 [Box Score] | 23 | 27 | 25 | 15 | 90 | |
| 明星大学 | 10 | 12 | 12 | 17 | 51 | |
| 2007/5/19 [Box Score] | 29 | 32 | 26 | 17 | 104 | |
| 実践女子大学 | 9 | 18 | 8 | 15 | 50 | |
| 2007/5/20 [Box Score] | 15 | 25 | 26 | 19 | 85 | |
| 成城大学 | 10 | 6 | 15 | 8 | 39 | |
| <本選> | ||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | ||
| 2007/5/22 [Box Score] | 本塾 | 20 | 10 | 16 | 26 | 72 |
| 拓殖大学 | 33 | 30 | 33 | 24 | 120 | |
| [ 予選3勝、本戦1回戦敗退 ] | ||||||