慶早バスケットボール定期戦

 

《 過 去 の 戦 績 》

 

年月日 男子 OB 女子
第 1回 1940.6.23   K 27-35 W  
第 2回 1941.6.1 K 36-32 W    
第 3回 1942.4.30 K 35-28 W    
第 4回 1943.4.11   K 27-35 W  
第 5回 1947.4.29 K 44-28 W    
第 6回 1948.6.3   K 40-42 W  
第 7回 1949.5.29 K 45-34 W    
第 8回 1950.6.4 K 92-54 W    
第 9回 1951.6.3 K 78-49 W    
第10回 1952.6.1 K 64-51 W    
第11回 1953.6.7 K 56-46 W    
第12回 1954.6.6 K 75-55 W    
第13回 1955.6.12 K 88-67 W    
第14回 1956.6.3 K 54-35 W    
第15回 1957.6.3   K 65-78 W K 31-25 W  
第16回 1958.6.15 K 72-54 W     K 29-51 W
第17回 1959.6.7 K 75-58 W   K 57-26 W  
第18回 1960.6.12   K 64-83 W   K 26-48 W
第19回 1961.6.11 K 74-50 W   K 47-25 W  
第20回 1962.6.10 K 77-62 W     K 32-36 W
第21回 1963.6.16 K 76-65 W   K 68-46 W  
第22回 1964.6.14   K 75-77 W K 44-39 W  
第23回 1965.6.6   K 71-72 W K 45-35 W  
第24回 1966.6.12   K 69-70 W K 45-22 W  
第25回 1967.6.18   K 59-77 W   K 38-62 W
第26回 1968.6.9   K 60-64 W WK   K 40-67 W
第27回 1969.6.8 K 63-51 W   K 59-42 W  
第28回 1970.5.17 K 72-56 W   K 50-33 W  
第29回 1971.5.16   K 64-66 W K 53-50 W  
第30回 1972.6.3   K 51-85 W K 58-55 W  
第31回 1973.6.10   K 61-74 W K 75-39 W  
第32回 1974.5.19   K 62-65 W K 87-40 W  
第33回 1975.5.25   K 68-90 W K 96-63 W  
第34回 1976.5.22   K 66-68 W K 69-60 W  
第35回 1977.6.4 K 89-61 W   K 83-50 W  
第36回 1978.5.7   K 72-82 W K 66-47 W  
第37回 1979.5.12 K 64-54 W   K 71-31 W  
第38回 1980.5.25 K 81-63 W   K 88-59 W  
第39回 1981.5.24 K 62-59 W   K 77-28 W  
第40回 1982.5.23   K 62-74 W K 80-37 W  
第41回 1983.6.5   K 43-68 W K 72-26 W  
第42回 1984.6.10   K 49-67 W K 81-48 W  
第43回 1985.6.9   K 49-59 W K 74-52 W  
第44回 1986.6.15 K 70-68 W   K 59-53 W  
第45回 1987.6.7   K 60-68 W K 58-53 W  
第46回 1988.6.12   K 60-75 W   K 45-50 W
第47回 1989.6.4   K 75-78 W   K 52-58 W
第48回 1990.6.10 K 79-63 W     K 33-44 W
第49回 1991.6.23 K 79-63 W     K 41-71 W
第50回 1992.6.14   K 53-54 W   K 58-64 W
第51回 1993.6.13   K 58-62 W   K 47-79 W
第52回 1994.6.19 K 62-60 W     K 39-65 W
第53回 1995.6.18   K 56-59 W   K 52-76 W
第54回 1996.6.16   K 75-91 W   K 59-66 W
第55回 1997.6.15   K 63-74 W   K 41-67 W
第56回 1998.6.14 K 73-66 W     K 37-99 W
第57回 1999.6.13 K 80-65 W     K 40-92 W
第58回 2000.6.11   K 54-55 W   K 42-95 W
第59回 2001.6.10   K 79-80 W   K 32-82 W
第60回 2002.6.9   K 92-94 W   K 24-94 W
第61回 2003.6.8 K 75-66 W     K 34-83 W
第62回 2004.6.6 K 89-78 W       K 42-94 W
第63回 2005.6.12 K 90-84 W       K 38-96 W
第64回 2006.6.11   K 65-82 W     K 44-76 W
第65回 2007.6.24 K 86-69 W     K 49-128 W
第66回 2008.6.7 K 77-69 W       K 60-86 W
第67回 2009.6.6   K 63-65 W     K 45-121 W
第68回 2010.6.6 K 82-77 W       K 50-116 W
  通算34勝34敗   通算26勝28敗

前のページへ ページトップへ

 

バスケットボール三田会員ページ